Torneo Solar Solutions Savings - APP 300
Finalizado- Club
- Paddeo Sports Panama
- Tipo
- APP300
- Fechas
- 16 may 2026 - 23 may 2026
- Sede
- Solar Solutions Savings, Panama, Panama
#ParejaELO
11,864
D. ACOSTA/J. GORDILLO
21,760
I. MORALES/D. RODRIGUEZ
31,749
L. PALACIOS/A. GROSJEAN
41,744
R. GUIRAUD/R. KANT
51,741
M. MORALES/J. VALLE
61,723
A. DELGADO/K. RAMIREZ
71,720
F. PEDEMONTE/S. LEVY
81,715
D. SOTILLO/A. PIÑA
91,697
COLA/L. TORGA
101,689
S. GIL/S. FRANCO
111,681
E. SOTO/N. CEDEÑO
121,618
J. CEN/S. BELTRAN
131,599
I. VELASQUEZ/V. GUARDIA
141,588
A. BINNS/D. PERALTA
151,569
S. MIRONES/N. SANCHEZ
161,562
A. LALA/L. MENDEZ
171,551
C. GUADA/M. PEREZ
181,493
L. TORRES/D. FERNANDEZ
191,485
L. MENDEZ/A. CINTIONE
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ACOSTA / JOVANNY GORDILLO | 1,864 | 2,027 / 1,701 |
| 2 | IVAN MORALES / DIEGO RODRIGUEZ | 1,760 | 1,773 / 1,746 |
| 3 | LUIGI ALESSANDRO PALACIOS / ALEXANDER GROSJEAN | 1,749 | 1,673 / 1,825 |
| 4 | RAFAEL GUIRAUD / ROBERTO KANT | 1,744 | 1,748 / 1,740 |
| 5 | MATIAS MORALES / JAIR VALLE | 1,741 | 1,764 / 1,718 |
| 6 | ANDRES DELGADO / KEDWIN RAMIREZ | 1,723 | 1,543 / 1,902 |
| 7 | FRANCO PEDEMONTE / SIMON LEVY | 1,720 | 1,708 / 1,731 |
| 8 | DAVID SOTILLO / ANTONIO PIÑA | 1,715 | 1,699 / 1,732 |
| 9 | COLA / LEONARDO TORGA | 1,697 | 1,703 / 1,692 |
| 10 | SIMON GIL / SAMUEL FRANCO | 1,689 | 1,669 / 1,709 |
| 11 | EDUARDO SOTO / NELSON CEDEÑO | 1,681 | 1,749 / 1,613 |
| 12 | JOHNNY CEN / SEBASTIAN BELTRAN | 1,618 | 1,521 / 1,715 |
| 13 | IVAN VELASQUEZ / VIRGILIO GUARDIA | 1,599 | 1,673 / 1,526 |
| 14 | ABRAHAM BINNS / DIEGO PERALTA | 1,588 | 1,494 / 1,682 |
| 15 | SEBASTIAN MIRONES / NAVID SANCHEZ | 1,569 | 1,411 / 1,726 |
| 16 | AMIT LALA / LUIS MENDEZ | 1,562 | 1,597 / 1,528 |
| 17 | CARLOS GUADA / MIKE PEREZ | 1,551 | 1,589 / 1,513 |
| 18 | LUIS TORRES / DAVID FERNANDEZ | 1,493 | 1,498 / 1,487 |
| 19 | LUIS MIGUEL MENDEZ / ALESSANDRO CINTIONE | 1,485 | 1,709 / 1,260 |

