Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,852
D. ACOSTA/J. GORDILLO
21,764
I. MORALES/D. RODRIGUEZ
31,757
M. MORALES/J. VALLE
41,740
L. PALACIOS/A. GROSJEAN
51,727
R. GUIRAUD/R. KANT
61,725
C. COLAMARCO/L. TORGA
71,725
A. DELGADO/K. RAMIREZ
81,714
D. SOTILLO/A. PIÑA
91,696
F. PEDEMONTE/S. LEVY
101,682
S. GIL/S. FRANCO
111,679
E. SOTO/N. CEDEÑO
121,608
J. CEN/S. BELTRAN
131,599
I. VELASQUEZ/V. GUARDIA
141,577
A. BINNS/D. PERALTA
151,572
A. LALA/L. MENDEZ
161,556
S. MIRONES/N. SANCHEZ
171,532
C. GUADA/M. PEREZ
181,493
L. TORRES/D. FERNANDEZ
191,485
L. MENDEZ/A. CINTIONE
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ACOSTA / JOVANNY GORDILLO | 1,852 | 2,032 / 1,671 |
| 2 | IVAN MORALES / DIEGO RODRIGUEZ | 1,764 | 1,781 / 1,747 |
| 3 | MATIAS MORALES / JAIR VALLE | 1,757 | 1,796 / 1,718 |
| 4 | LUIGI ALESSANDRO PALACIOS / ALEXANDER GROSJEAN | 1,740 | 1,655 / 1,825 |
| 5 | RAFAEL GUIRAUD / ROBERTO KANT | 1,727 | 1,748 / 1,706 |
| 6 | CARLOS COLAMARCO / LEONARDO TORGA | 1,725 | 1,758 / 1,692 |
| 7 | ANDRES DELGADO / KEDWIN RAMIREZ | 1,725 | 1,534 / 1,916 |
| 8 | DAVID SOTILLO / ANTONIO PIÑA | 1,714 | 1,699 / 1,728 |
| 9 | FRANCO PEDEMONTE / SIMON LEVY | 1,696 | 1,685 / 1,708 |
| 10 | SIMON GIL / SAMUEL FRANCO | 1,682 | 1,687 / 1,677 |
| 11 | EDUARDO SOTO / NELSON CEDEÑO | 1,679 | 1,749 / 1,610 |
| 12 | JOHNNY CEN / SEBASTIAN BELTRAN | 1,608 | 1,519 / 1,697 |
| 13 | IVAN VELASQUEZ / VIRGILIO GUARDIA | 1,599 | 1,673 / 1,526 |
| 14 | ABRAHAM BINNS / DIEGO PERALTA | 1,577 | 1,497 / 1,656 |
| 15 | AMIT LALA / LUIS MENDEZ | 1,572 | 1,615 / 1,528 |
| 16 | SEBASTIAN MIRONES / NAVID SANCHEZ | 1,556 | 1,411 / 1,701 |
| 17 | CARLOS GUADA / MIKE PEREZ | 1,532 | 1,570 / 1,494 |
| 18 | LUIS TORRES / DAVID FERNANDEZ | 1,493 | 1,498 / 1,487 |
| 19 | LUIS MIGUEL MENDEZ / ALESSANDRO CINTIONE | 1,485 | 1,709 / 1,260 |


