Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,765
M. SIERRA/Y. NUÑEZ
21,763
A. HERNANDEZ/A. CONSTABLE
31,757
N. FLORES/M. OSPINA
41,751
N. FERMIN/Y. GOMEZ
51,720
C. PALM/A. BENITEZ
61,720
F. GONZALEZ/N. DIAZ
71,694
E. RIOS/A. OJEDA
81,682
M. SANCHEZ/A. ORTEGA
91,681
A. MORENO/V. CIAMPI
101,656
A. DOUGLAS/Y. LUO
111,633
A. RELAYZE/A. GANTES
121,607
L. ASSIS BRASIL DE OLIVEIRA/L. GASTELO
131,528
G. MENDEZ/C. DIAZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA SIERRA / YADISSEL NUÑEZ | 1,765 | 1,707 / 1,822 |
| 2 | ALAI HERNANDEZ / ALE CONSTABLE | 1,763 | 1,729 / 1,797 |
| 3 | NATHALY FLORES / MARIA CRISTINA OSPINA | 1,757 | 1,630 / 1,883 |
| 4 | NIEVES FERMIN / YENY GOMEZ | 1,751 | 1,476 / 2,026 |
| 5 | CHRISTINE PALM / ARANZA BENITEZ | 1,720 | 1,720 / 1,720 |
| 6 | FRANCIA GONZALEZ / NICOLE DIAZ | 1,720 | 1,707 / 1,733 |
| 7 | EMMA RIOS / ANTONIETTA OJEDA | 1,694 | 1,668 / 1,720 |
| 8 | MARIA GABRIELA SANCHEZ / ANGELA ORTEGA | 1,682 | 1,682 / 1,682 |
| 9 | ANA CRISTINA MORENO / VANESSA CIAMPI | 1,681 | 1,712 / 1,650 |
| 10 | AMY DOUGLAS / YARISA LUO | 1,656 | 1,605 / 1,706 |
| 11 | ANDREA RELAYZE / ANTONIA GANTES | 1,633 | 1,558 / 1,708 |
| 12 | LISIANE ASSIS BRASIL DE OLIVEIRA / LIZ GASTELO | 1,607 | 1,562 / 1,653 |
| 13 | GABRIELA MENDEZ / CHANINA DIAZ | 1,528 | 1,379 / 1,678 |


