Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,447
I. VELOSO/S. DE LA ROSA
21,413
M. RUIZ SANCHEZ/A. ADELLAN
31,386
C. RICCI/K. BRJOST
41,369
D. ARCE/Y. FERNANDEZ
51,330
M. GUZMAN/S. SANTOS
61,322
J. CHAM/E. SU
71,321
N. YOUNG DE ALVARADO/P. NARANJO
81,321
A. WAKED/S. HACHEM
91,302
M. HIDALGO/J. FERNANDEZ
101,301
B. SOSA/L. GONZALEZ
111,267
J. LEGUISANO/J. PETTI
121,264
M. SANDOVAL/W. TORRES
131,262
A. MOLINA VELASCO/L. FERRÁN
141,262
I. VARELA/T. TELLO
151,251
A. RODRIGUEZ/J. CHEUNG
161,243
T. QUIJANO/M. MURILLO
171,232
C. BOX DIAZ/X. ARAUJO
181,229
L. BICHO/M. PADRON
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | IZABELLA VELOSO / SAYANA DE LA ROSA | 1,447 | 1,454 / 1,440 |
| 2 | MIGDALIA RUIZ SANCHEZ / ANA ADELLAN | 1,413 | 1,488 / 1,338 |
| 3 | CLAUDIA SABRINA RICCI / KATHLEEN BRJOST | 1,386 | 1,411 / 1,361 |
| 4 | DAY ARCE / YALIXANDRES FERNANDEZ | 1,369 | 1,408 / 1,329 |
| 5 | MARIA FERNANDA GUZMAN / STEPHANIE SANTOS | 1,330 | 1,330 / 1,330 |
| 6 | JENNY CHAM / ERIKA SU | 1,322 | 1,298 / 1,346 |
| 7 | NORMA YOUNG DE ALVARADO / PAULINA NARANJO | 1,321 | 1,321 / 1,321 |
| 8 | ALINE WAKED / SALLY HACHEM | 1,321 | 1,321 / 1,321 |
| 9 | MARIA FERNANDA HIDALGO / JOSELYNE FERNANDEZ | 1,302 | 1,302 / 1,302 |
| 10 | BERTHA SOSA / LISBETH GONZALEZ | 1,301 | 1,261 / 1,340 |
| 11 | JOANNA LEGUISANO / JACQUELINE PETTI | 1,267 | 1,267 / 1,267 |
| 12 | MARIANELA SANDOVAL / WENDY TORRES | 1,264 | 1,244 / 1,284 |
| 13 | ANA MOLINA VELASCO / LUZ FERRÁN | 1,262 | 1,262 / 1,262 |
| 14 | ISA VARELA / TALIA TELLO | 1,262 | 1,262 / 1,262 |
| 15 | ANGELICA RODRIGUEZ / JEANNY CHEUNG | 1,251 | 1,239 / 1,264 |
| 16 | TATIANA QUIJANO / MELISSA MURILLO | 1,243 | 1,224 / 1,261 |
| 17 | CECIEL BOX DIAZ / XAVIANA ARAUJO | 1,232 | 1,200 / 1,264 |
| 18 | LORENIA BICHO / MARIANGELICA PADRON | 1,229 | 1,233 / 1,225 |


