Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,941
K. KAM/S. GOMEZ
21,923
M. KINDANGEN/C. LOMBARDO
31,920
M. QUINTERO/Y. AMADO TOALA
41,912
Y. GONZALEZ/J. RAMOS
51,910
M. DE HASETH/L. ALVARADO
61,898
D. VALDES/K. VILLAMIZAR
71,896
Y. GONZALEZ/R. COVARRUBIAS
81,885
V. CIAMPI/E. BELLORIN
91,884
J. URIBE/I. GONZALEZ
101,869
K. GONZALEZ/L. CAL
111,802
H. ZHANG LIU/A. VEGA
121,761
L. CASTILLERO/L. GONZALEZ
131,754
M. MORALES/J. DE LA PEÑA
141,729
J. JIMENEZ/V. GARCIA
151,720
Y. CORREA/M. MENDEZ CASTILLO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | KARINA KAM / SOLANGE GOMEZ | 1,941 | 1,729 / 2,154 |
| 2 | MERLYN KINDANGEN / CLARISSA LOMBARDO | 1,923 | 1,946 / 1,899 |
| 3 | MARIA LAURA QUINTERO / YOLE AMADO TOALA | 1,920 | 1,880 / 1,961 |
| 4 | YARELIS GONZALEZ / JOHANNA RAMOS | 1,912 | 1,814 / 2,010 |
| 5 | MARCELA DE HASETH / LIZ ALVARADO | 1,910 | 1,893 / 1,927 |
| 6 | DORIXEL VALDES / KARIAN VILLAMIZAR | 1,898 | 1,898 / 1,898 |
| 7 | YANETH GONZALEZ / ROSINA COVARRUBIAS | 1,896 | 1,905 / 1,887 |
| 8 | VANESSA CIAMPI / EUDYS BELLORIN | 1,885 | 1,650 / 2,120 |
| 9 | JOSUNE URIBE / INGRID GONZALEZ | 1,884 | 1,955 / 1,812 |
| 10 | KATHERINE GONZALEZ / LILLY CAL | 1,869 | 1,860 / 1,878 |
| 11 | HELEN ZHANG LIU / ANDREA VEGA | 1,802 | 1,715 / 1,890 |
| 12 | LENA PAOLA CASTILLERO / LUZ DEL MAR GONZALEZ | 1,761 | 1,748 / 1,774 |
| 13 | MARYORI MORALES / JUANITA DE LA PEÑA | 1,754 | 1,855 / 1,654 |
| 14 | JACKY JIMENEZ / VICTORIA GARCIA | 1,729 | 1,687 / 1,770 |
| 15 | YINA CORREA / MARIA MENDEZ CASTILLO | 1,720 | 1,749 / 1,690 |


