Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,959
Y. GONZALEZ/J. RAMOS
21,946
K. KAM/S. GOMEZ
31,925
M. QUINTERO/Y. AMADO TOALA
41,910
M. DE HASETH/L. ALVARADO
51,909
M. KINDANGEN/C. LOMBARDO
61,900
D. VALDES/K. VILLAMIZAR
71,896
Y. GONZÁLEZ/R. COVARRUBIAS
81,894
V. CIAMPI/E. BELLORIN
91,879
K. GONZALEZ/L. CAL
101,878
J. URIBE/I. GONZALEZ
111,792
H. ZHANG/A. VEGA
121,764
L. CASTILLERO/L. GONZALEZ
131,755
M. MORALES/J. DE LA PEÑA
141,738
J. JIMENEZ/V. GARCÍA
151,715
Y. CORREA/M. MENDEZ CASTILLO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | YARELIS GONZALEZ / JOHANNA RAMOS | 1,959 | 1,861 / 2,057 |
| 2 | KARINA KAM / SOLANGE GOMEZ | 1,946 | 1,729 / 2,162 |
| 3 | MARIA LAURA QUINTERO / YOLE AMADO TOALA | 1,925 | 1,889 / 1,961 |
| 4 | MARCELA DE HASETH / LIZ ALVARADO | 1,910 | 1,893 / 1,927 |
| 5 | MERLYN KINDANGEN / CLARISSA LOMBARDO | 1,909 | 1,918 / 1,899 |
| 6 | DORIXEL VALDES / KARIAN VILLAMIZAR | 1,900 | 1,900 / 1,900 |
| 7 | YANETH GONZÁLEZ / ROSINA COVARRUBIAS | 1,896 | 1,905 / 1,887 |
| 8 | VANESSA CIAMPI / EUDYS BELLORIN | 1,894 | 1,668 / 2,120 |
| 9 | KATHERINE GONZALEZ / LILLY CAL | 1,879 | 1,880 / 1,878 |
| 10 | JOSUNE URIBE / INGRID GONZALEZ | 1,878 | 1,950 / 1,806 |
| 11 | HELEN ZHANG / ANDREA VEGA | 1,792 | 1,723 / 1,862 |
| 12 | LENA PAOLA CASTILLERO / LUZ DEL MAR GONZALEZ | 1,764 | 1,740 / 1,789 |
| 13 | MARYORI MORALES / JUANITA DE LA PEÑA | 1,755 | 1,855 / 1,654 |
| 14 | JACKY JIMENEZ / VICTORIA GARCÍA | 1,738 | 1,692 / 1,784 |
| 15 | YINA CORREA / MARIA MENDEZ CASTILLO | 1,715 | 1,741 / 1,690 |


