Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,631
N. YOUNG/A. VLIEG
21,600
M. GRAELL/Y. BLANDON
31,562
M. HUGUES/C. CASTILLO
41,520
K. CHEN/J. CHAN
51,517
M. HENAO/J. LUO
61,477
A. CARRASQUERO/D. RIVERO
71,473
J. MOUTRAN/B. LEE
81,454
M. CRISANTI/Y. DUQUE
91,453
I. SILVA/S. GALEANO
101,423
I. PORRAS/D. ROSSI
111,400
S. RODRIGUEZ/S. PATEL
121,394
B. DOCE/N. PENG AMO
131,389
R. JARAMILLO/T. ANGEL
141,360
A. VASQUEZ/C. VALENZUELA
151,339
S. LA BANCA/M. RODRIGUEZ
161,280
C. AROCHA/G. SANCHEZ VEGAS
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA YOUNG / ANDREA VLIEG | 1,631 | 1,614 / 1,648 |
| 2 | MARIA GRAELL / YAMY BLANDON | 1,600 | 1,513 / 1,687 |
| 3 | MARIE CLAIRE HUGUES / CATHERINE CASTILLO | 1,562 | 1,578 / 1,546 |
| 4 | KATIA CHEN / JACKELINE CHAN | 1,520 | 1,520 / 1,520 |
| 5 | MONICA HENAO / JULISSE LUO | 1,517 | 1,501 / 1,533 |
| 6 | ANDREA CARRASQUERO / DANYELA RIVERO | 1,477 | 1,477 / 1,477 |
| 7 | JENNIFER MOUTRAN / BEYLAY LEE | 1,473 | 1,373 / 1,573 |
| 8 | MONICA CRISANTI / YAILIN DUQUE | 1,454 | 1,454 / 1,454 |
| 9 | ILSE SILVA / SUSANA GALEANO | 1,453 | 1,534 / 1,372 |
| 10 | IRENE PORRAS / DIANA ROSSI | 1,423 | 1,454 / 1,391 |
| 11 | SOL RODRIGUEZ / SANYIDA PATEL | 1,400 | 1,313 / 1,488 |
| 12 | BEATRIZ DOCE / NICOLE PENG AMO | 1,394 | 1,451 / 1,336 |
| 13 | ROXANA JARAMILLO / TAMARA ANGEL | 1,389 | 1,449 / 1,328 |
| 14 | AMY VASQUEZ / CAMILA VALENZUELA | 1,360 | 1,365 / 1,355 |
| 15 | SOL LA BANCA / MAYIRA RODRIGUEZ | 1,339 | 1,341 / 1,337 |
| 16 | CRUZABEL AROCHA / GISELA SANCHEZ VEGAS | 1,280 | 1,276 / 1,283 |


