Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
12,219
E. NIETO/C. GOMEZ
22,193
F. BARROETA/G. POZZER
32,166
B. PERAFAN/S. MAGALDI
42,142
M. ROMANO/J. VÁSQUEZ
52,133
P. SOSA/A. CAVALLERA
62,080
E. SPIRIDONOFF/B. SANCHEZ
72,079
D. FERRAZZANO/J. GOMEZ
82,028
D. HERRERA ABREGO/J. RAMIREZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO NIETO / CHRISTIAN GOMEZ | 2,219 | 2,344 / 2,094 |
| 2 | FABIAN BARROETA / GUIDO POZZER | 2,193 | 1,992 / 2,394 |
| 3 | BRAYAN PERAFAN / SANTIAGO MAGALDI | 2,166 | 2,212 / 2,121 |
| 4 | MARIANO ROMANO / JOAQUÍN VÁSQUEZ | 2,142 | 2,352 / 1,931 |
| 5 | PAQUITO SOSA / ALESSANDRO CAVALLERA | 2,133 | 2,358 / 1,908 |
| 6 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF / BENITO SANCHEZ | 2,080 | 2,055 / 2,105 |
| 7 | DAVID FERRAZZANO / JOSE GILBERTO GOMEZ | 2,079 | 2,085 / 2,073 |
| 8 | DAVID HERRERA ABREGO / JAVIER RAMIREZ | 2,028 | 1,969 / 2,088 |


