Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
12,219
E. NIETO/C. GOMEZ
22,193
F. BARROETA/G. POZZER
32,167
B. PERAFAN/S. MAGALDI
42,142
M. ROMANO/J. VÁSQUEZ
52,135
P. SOSA/A. CAVALLERA
62,080
D. FERRAZZANO/J. GOMEZ
72,064
E. SPIRIDONOFF/B. SANCHEZ
82,030
D. HERRERA ABREGO/J. RAMIREZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO NIETO / CHRISTIAN GOMEZ | 2,219 | 2,344 / 2,094 |
| 2 | FABIAN BARROETA / GUIDO POZZER | 2,193 | 1,992 / 2,394 |
| 3 | BRAYAN PERAFAN / SANTIAGO MAGALDI | 2,167 | 2,212 / 2,122 |
| 4 | MARIANO ROMANO / JOAQUÍN VÁSQUEZ | 2,142 | 2,352 / 1,931 |
| 5 | PAQUITO SOSA / ALESSANDRO CAVALLERA | 2,135 | 2,358 / 1,911 |
| 6 | DAVID FERRAZZANO / JOSE GILBERTO GOMEZ | 2,080 | 2,088 / 2,073 |
| 7 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF / BENITO SANCHEZ | 2,064 | 2,042 / 2,086 |
| 8 | DAVID HERRERA ABREGO / JAVIER RAMIREZ | 2,030 | 1,969 / 2,091 |


