Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 6.ª · Fairplay Padel
#ParejaELO
11,990
M. GOMEZ/A. BARREDO
21,987
J. BORRERO/G. SANOJA
31,959
J. RAMOS/Y. GONZALEZ
41,926
C. RIOBUENO/M. SALAS
51,900
K. VILLAMIZAR/D. VALDES
61,890
M. KINDANGEN/A. VEGA
71,888
M. PAISANO/P. ESCOTO
81,878
I. GONZALEZ/J. URIBE
91,866
J. RAMOS/A. KUDRIASHOVA
101,853
M. SUGAR/L. GONZALEZ
111,846
E. GALEANO/L. GASTELO
121,796
E. RIOS/L. ANGEL
131,791
V. GARCÍA/V. GARCÍA
141,787
G. ORTEGA/C. BORGIA
151,704
V. BONAGURO/V. BONAGURO
161,698
Y. CORREA/J. DE LA PEÑA
171,806
S. CALVO/Y. LUO
Reserva 1| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MACLA GOMEZ / ALEJANDRA BARREDO | 1,990 | 1,917 / 2,062 |
| 2 | JENNIFER BORRERO / GENESIS SANOJA | 1,987 | 1,738 / 2,237 |
| 3 | JOHANNA RAMOS / YARELIS GONZALEZ | 1,959 | 2,057 / 1,861 |
| 4 | CARMENCITA RIOBUENO / MARIAN SALAS | 1,926 | 1,739 / 2,113 |
| 5 | KARIAN VILLAMIZAR / DORIXEL VALDES | 1,900 | 1,900 / 1,900 |
| 6 | MERLYN KINDANGEN / ANDREA VEGA | 1,890 | 1,918 / 1,862 |
| 7 | MARIANA PAISANO / PATRICIA ESCOTO | 1,888 | 1,678 / 2,098 |
| 8 | INGRID GONZALEZ / JOSUNE URIBE | 1,878 | 1,806 / 1,950 |
| 9 | JUSSARA RAMOS / ANNA KUDRIASHOVA | 1,866 | 1,807 / 1,925 |
| 10 | MARIA ALEJANDRA SUGAR / LUZ DEL MAR GONZALEZ | 1,853 | 1,918 / 1,789 |
| 11 | ELIANA GALEANO / LIZ GASTELO | 1,846 | 2,055 / 1,637 |
| 12 | EMMA RIOS / LUCIANA ANGEL | 1,796 | 1,645 / 1,948 |
| 13 | VICTORIA GARCÍA / VERÓNICA GARCÍA | 1,791 | 1,784 / 1,798 |
| 14 | GERALDINE ORTEGA / CRISTINA BORGIA | 1,787 | 1,886 / 1,688 |
| 15 | VALERIA BONAGURO / VIVIANA BONAGURO | 1,704 | 1,704 / 1,704 |
| 16 | YINA CORREA / JUANITA DE LA PEÑA | 1,698 | 1,741 / 1,654 |
| 17 | SOFIA CALVO / YARISA LUOReserva 1 | 1,806 | 1,893 / 1,719 |


