Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 6.ª · Fairplay Padel
#ParejaELO
12,034
K. RAMIREZ/M. PAEZ
21,999
D. FERRAZZANO/A. CAVALLERA
31,995
L. CEBALLOS/J. RAMIREZ
41,970
D. STEINBECK/S. MAGALDI
51,951
R. TOVARES/D. ALBELO
61,941
J. DELGADO/G. SECCO
71,896
L. PEREZ/B. SANCHEZ
81,861
F. PEDEMONTE/L. PEDEMONTE
91,807
M. MÉNDEZ-RODRÍGUEZ/G. CRUZ
101,785
E. CASTAÑON/M. ENRICO MONGE
111,767
E. SPIRIDONOFF/T. GARCIA
121,755
F. ARIAS/E. CHOCRON
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | KEDWIN RAMIREZ / MATIAS PAEZ | 2,034 | 1,977 / 2,091 |
| 2 | DAVID FERRAZZANO / ALESSANDRO CAVALLERA | 1,999 | 2,088 / 1,911 |
| 3 | LUIS CEBALLOS / JAVIER RAMIREZ | 1,995 | 1,899 / 2,091 |
| 4 | DEAN STEINBECK / SANTIAGO MAGALDI | 1,970 | 1,818 / 2,122 |
| 5 | RAMIRO TOVARES / DIEGO ALBELO | 1,951 | 2,108 / 1,795 |
| 6 | JUAN DIEGO DELGADO / GIANCARLO SECCO | 1,941 | 1,980 / 1,903 |
| 7 | LUIS PEREZ / BENITO SANCHEZ | 1,896 | 1,707 / 2,086 |
| 8 | FRANCO PEDEMONTE / LAUTARO PEDEMONTE | 1,861 | 1,685 / 2,036 |
| 9 | MAGO FER MÉNDEZ-RODRÍGUEZ / GERMAN CRUZ | 1,807 | 1,903 / 1,711 |
| 10 | ETIENNE CASTAÑON / MAXIMILIANO ENRICO MONGE | 1,785 | 1,874 / 1,696 |
| 11 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF / TOMÁS GARCIA | 1,767 | 2,042 / 1,492 |
| 12 | FRANYER ARIAS / ELIAS CHOCRON | 1,755 | 2,011 / 1,499 |


