Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 6.ª · Fairplay Padel
#ParejaELO
11,712
A. VLIEG/N. CARRASCO
21,516
P. MENDIZABAL/L. ROJAS
31,500
N. BARON/L. BUITRAGO
41,496
J. MENDOZA/M. WHITE
51,484
Y. HAIDAR/C. STERZI
61,451
D. RIVERO/K. JIMENEZ
71,444
A. AGREDA/M. GRAELL
81,416
M. MIRANDA/K. GONZALEZ
91,384
Y. FRÍAS/L. MADURO CHOCRON
101,356
M. MONG/P. BERNAL
111,355
A. SALAVERRIA/S. RODRIGUEZ
121,337
A. ALBUQUERQUE/M. LANUSSE
131,324
A. RODRIGUEZ/L. GONZALEZ
141,308
M. PADRON/K. CORREA NG
151,304
C. BOX DIAZ/D. ROSSI
161,149
M. JURADO/G. JOYCE
171,572
P. RODRIGUEZ/D. PABON
Reserva 2| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA VLIEG / NADEZHDA CARRASCO | 1,712 | 1,776 / 1,649 |
| 2 | PATRICIA MENDIZABAL / LUZ ROJAS | 1,516 | 1,516 / 1,516 |
| 3 | NATALIA BARON / LINA BUITRAGO | 1,500 | 1,520 / 1,480 |
| 4 | JULINEST MENDOZA / MICHELE WHITE | 1,496 | 1,369 / 1,623 |
| 5 | YAMILY HAIDAR / CRISTINA STERZI | 1,484 | 1,459 / 1,509 |
| 6 | DANYELA RIVERO / KARINA JIMENEZ | 1,451 | 1,439 / 1,462 |
| 7 | ANDREA AGREDA / MARIA GABRIELA GRAELL | 1,444 | 1,410 / 1,478 |
| 8 | MARIAM MIRANDA / KELLY GONZALEZ | 1,416 | 1,454 / 1,378 |
| 9 | YINELKA FRÍAS / LORENA MADURO CHOCRON | 1,384 | 1,327 / 1,440 |
| 10 | MARYLID MONG / PATRICIA BERNAL | 1,356 | 1,356 / 1,356 |
| 11 | ANGELA SALAVERRIA / SOLANGEL RODRIGUEZ | 1,355 | 1,392 / 1,317 |
| 12 | AGUSTINA ALBUQUERQUE / MILAGROS LANUSSE | 1,337 | 1,337 / 1,337 |
| 13 | ANGELICA RODRIGUEZ / LISBETH GONZALEZ | 1,324 | 1,273 / 1,374 |
| 14 | MARIANGELICA PADRON / KESHIA CORREA NG | 1,308 | 1,222 / 1,394 |
| 15 | CECIEL BOX DIAZ / DIANA SOFIA ROSSI | 1,304 | 1,208 / 1,399 |
| 16 | MARISEL JURADO / GRETHEL JOYCE | 1,149 | 1,205 / 1,092 |
| 17 | PAOLA RODRIGUEZ / DEIXY PABONReserva 2 | 1,572 | 1,547 / 1,597 |


