Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 6.ª · Fairplay Padel
#ParejaELO
11,411
J. LUO/J. CHEUNG
21,406
I. PASCAL/E. ARRUE
31,382
K. BRJOST/C. RICCI
41,366
H. CUKIER/M. RUIZ SANCHEZ
51,343
M. CABALLERO/J. CAVERO LOAYZA
61,317
D. BATISTA FIENJEAN/D. GOMEZ FARIAS
71,312
M. BEKER/M. AIZENBERG
81,300
J. HUANG/A. TOYOS
91,295
D. DIAZ/M. SILVA
101,290
R. BARRIA/I. DEL CID
111,280
S. WONG/A. YAU
121,272
K. JIMÉNEZ/K. BRAVO
131,265
B. AREVALO/M. URALDE
141,240
L. ANDERSON/V. BRITTO
151,197
S. GÓMEZ/J. MORENO
161,087
C. HERNÁNDEZ/I. TORRES
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | JULISSE LUO / JEANNY CHEUNG | 1,411 | 1,546 / 1,277 |
| 2 | IRENE PASCAL / EMMY ARRUE | 1,406 | 1,506 / 1,306 |
| 3 | KATHLEEN BRJOST / CLAUDIA SABRINA RICCI | 1,382 | 1,357 / 1,407 |
| 4 | HANNAH CUKIER / MIGDALIA RUIZ SANCHEZ | 1,366 | 1,272 / 1,460 |
| 5 | MAYERLIN CABALLERO / JIMENA CAVERO LOAYZA | 1,343 | 1,243 / 1,443 |
| 6 | DESIREE DEL CARMEN BATISTA FIENJEAN / DANIELA GOMEZ FARIAS | 1,317 | 1,417 / 1,217 |
| 7 | MICAELA BEKER / MICAELA AIZENBERG | 1,312 | 1,312 / 1,312 |
| 8 | JESSICA HUANG / ASHLY TOYOS | 1,300 | 1,249 / 1,350 |
| 9 | DIANA DIAZ / MARIE JANNE SILVA | 1,295 | 1,356 / 1,234 |
| 10 | ROSLYN BARRIA / ISABEL DEL CID | 1,290 | 1,269 / 1,312 |
| 11 | SUSANA WONG / AMEY YAU | 1,280 | 1,299 / 1,262 |
| 12 | KAROL JIMÉNEZ / KAREN BRAVO | 1,272 | 1,272 / 1,272 |
| 13 | BETZAIDA AREVALO / MAITE URALDE | 1,265 | 1,265 / 1,265 |
| 14 | LEONIDAS ANDERSON / VALENTINA BRITTO | 1,240 | 1,230 / 1,249 |
| 15 | SARAH GÓMEZ / JADE MORENO | 1,197 | 1,197 / 1,197 |
| 16 | CAMILA HERNÁNDEZ / ISABELLA LUCIA TORRES | 1,087 | 1,087 / 1,087 |


