Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 6.ª · Fairplay Padel
#ParejaELO
11,738
F. GONZALEZ/M. GAVIRIA
21,734
A. HERNANDEZ/A. MORENO ZAMBRANO
31,716
H. ZHANG/A. ESPINO
41,712
N. CARRASCO/A. VLIEG
51,675
P. PERILLA/A. BURGOS
61,653
N. FLORES/I. DOMINGUEZ
71,636
M. LEDEZMA/S. PITTI
81,630
J. JIMENEZ/L. ASSIS BRASIL DE OLIVEIRA
91,585
P. NAZAR/C. PALM
101,476
L. ALVAREZ NICHOLLS/M. SIERRA
111,360
M. HENAO/L. BICHO
121,359
C. VALENZUELA/G. MENDEZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIA GONZALEZ / MIREYA GAVIRIA | 1,738 | 1,732 / 1,745 |
| 2 | ALAI HERNANDEZ / ANA CRISTINA MORENO ZAMBRANO | 1,734 | 1,734 / 1,734 |
| 3 | HELEN ZHANG / ANA LUCIA ESPINO | 1,716 | 1,723 / 1,709 |
| 4 | NADEZHDA CARRASCO / ANDREA VLIEG | 1,712 | 1,649 / 1,776 |
| 5 | PAOLA PERILLA / ANA MARIA BURGOS | 1,675 | 1,671 / 1,679 |
| 6 | NATHALY FLORES / INGRID DOMINGUEZ | 1,653 | 1,623 / 1,683 |
| 7 | MIRLES LEDEZMA / SARA PITTI | 1,636 | 1,758 / 1,514 |
| 8 | JACKY JIMENEZ / LISIANE ASSIS BRASIL DE OLIVEIRA | 1,630 | 1,692 / 1,567 |
| 9 | PAOLA NAZAR / CHRISTINE PALM | 1,585 | 1,480 / 1,689 |
| 10 | LAURA ALVAREZ NICHOLLS / MARIA SIERRA | 1,476 | 1,265 / 1,686 |
| 11 | MONICA HENAO / LORENIA BICHO | 1,360 | 1,494 / 1,226 |
| 12 | CAMILA VALENZUELA / GABRIELA MENDEZ | 1,359 | 1,348 / 1,371 |


