Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Padel World Panama
#ParejaELO
12,019
P. ESCOTO/Y. MONTANA
21,930
M. RIVERO/V. MORENO
31,927
S. MORALES/L. ANGEL
41,903
K. GONZALEZ/A. KUDRIASHOVA
51,900
K. VILLAMIZAR/D. VALDES
61,852
K. BATINOVICH/F. GONCALVES
71,820
L. CHACON/M. TROLLVIK
81,806
S. CALVO/Y. LUO
91,800
M. GOMEZ/I. DOMINGUEZ
101,772
M. QUINTERO/J. DE LA PEÑA
111,762
V. GARCÍA/L. CASTILLERO
121,704
V. BONAGURO/V. BONAGURO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA ESCOTO / YANINA MONTANA | 2,019 | 2,098 / 1,940 |
| 2 | MARIANA RIVERO / VALENTINA MORENO | 1,930 | 1,976 / 1,884 |
| 3 | SOFIA MORALES / LUCIANA ANGEL | 1,927 | 1,907 / 1,948 |
| 4 | KATHERINE GONZALEZ / ANNA KUDRIASHOVA | 1,903 | 1,880 / 1,925 |
| 5 | KARIAN VILLAMIZAR / DORIXEL VALDES | 1,900 | 1,900 / 1,900 |
| 6 | KAREM BATINOVICH / FATIMA GONCALVES | 1,852 | 1,841 / 1,864 |
| 7 | LIBNY CHACON / MARIA TROLLVIK | 1,820 | 1,737 / 1,903 |
| 8 | SOFIA CALVO / YARISA LUO | 1,806 | 1,893 / 1,719 |
| 9 | MACLA GOMEZ / INGRID DOMINGUEZ | 1,800 | 1,917 / 1,683 |
| 10 | MARIA LAURA QUINTERO / JUANITA DE LA PEÑA | 1,772 | 1,889 / 1,654 |
| 11 | VICTORIA GARCÍA / LENA PAOLA CASTILLERO | 1,762 | 1,784 / 1,740 |
| 12 | VIVIANA BONAGURO / VALERIA BONAGURO | 1,704 | 1,704 / 1,704 |


