Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Padel World Panama
#ParejaELO
12,038
A. IORIO/M. PAEZ
22,012
M. YOHOROS/E. SPIRIDONOFF
31,952
D. STEINBECK/B. SANCHEZ
41,950
D. HERRERA ABREGO/J. VÁSQUEZ
51,941
J. DELGADO/G. SECCO
61,915
T. CHAMARET-GINES/P. RIVERA
71,905
J. GOMEZ/G. VAUTHIER
81,899
J. RAMIREZ/R. CHOCRON
91,858
M. CEDENO/D. INURRITEGUI
101,843
F. ARIAS/J. ROBLES
111,836
J. CARRASCO/L. MARTINEZ-ACHA
121,836
B. DUCHE/F. PARODI
131,831
J. MARTINEZ/M. URREGO
141,743
J. RODRIGUEZ/D. RODRIGUEZ
151,742
A. RODRIGUEZ/J. AIZPURÚA
161,580
C. GARCIA/J. BETANCUR
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES IORIO / MATIAS PAEZ | 2,038 | 1,984 / 2,091 |
| 2 | MICHAEL YOHOROS / EXEQUIEL SPIRIDONOFF | 2,012 | 1,983 / 2,042 |
| 3 | DEAN STEINBECK / BENITO SANCHEZ | 1,952 | 1,818 / 2,086 |
| 4 | DAVID HERRERA ABREGO / JOAQUÍN VÁSQUEZ | 1,950 | 1,969 / 1,931 |
| 5 | JUAN DIEGO DELGADO / GIANCARLO SECCO | 1,941 | 1,980 / 1,903 |
| 6 | TOM CHAMARET-GINES / PATRICIO RIVERA | 1,915 | 1,894 / 1,936 |
| 7 | JOSE GILBERTO GOMEZ / GUSTAVO VAUTHIER | 1,905 | 2,073 / 1,737 |
| 8 | JAVIER RAMIREZ / RAFAEL CHOCRON | 1,899 | 2,091 / 1,706 |
| 9 | MIGUEL CEDENO / DIEGO INURRITEGUI | 1,858 | 1,951 / 1,765 |
| 10 | FRANYER ARIAS / JULIAN ROBLES | 1,843 | 2,011 / 1,675 |
| 11 | JEFFERSON CARRASCO / LUCAS MARTINEZ-ACHA | 1,836 | 1,834 / 1,838 |
| 12 | BENJAMIN DUCHE / FRANC PARODI | 1,836 | 1,723 / 1,948 |
| 13 | JUAN CAMILO MARTINEZ / MATEO URREGO | 1,831 | 1,738 / 1,923 |
| 14 | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ / DIEGO RODRIGUEZ | 1,743 | 1,722 / 1,764 |
| 15 | ALEJANDRO RODRIGUEZ / JORGE AIZPURÚA | 1,742 | 1,764 / 1,721 |
| 16 | CRISTHIAN GARCIA / JEISON BETANCUR | 1,580 | 1,672 / 1,489 |


