#ParejaELO
11,777
B. DUCHE/M. FARIÑA
21,772
G. CRUZ/J. DORATI
31,746
J. VALLE/I. MORALES
41,743
J. RODRIGUEZ/D. RODRIGUEZ
51,695
J. SAID/J. SOSA
61,691
N. SANCHEZ/J. AIZPURÚA
71,681
M. FABRICIO POZZER/J. MARON
81,658
E. SOTO/J. MARICHAL
91,648
R. CABALLERO/C. PIZEM
101,641
P. SALAS/W. ACKERMAN
111,622
M. MORALES/M. MENDUNI
121,595
D. MANZINIZ/R. NEWBALL
131,564
G. ANGULO/C. SANCHEZ
141,496
R. ABACHE/L. TORRES
151,490
L. MENDEZ/J. PAGES
161,472
L. MORALES/S. SAAVEDRA
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN DUCHE / MITCHEL FARIÑA | 1,777 | 1,723 / 1,831 |
| 2 | GERMAN CRUZ / JOSUE DORATI | 1,772 | 1,730 / 1,814 |
| 3 | JAIR VALLE / IVAN MORALES | 1,746 | 1,715 / 1,777 |
| 4 | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ / DIEGO RODRIGUEZ | 1,743 | 1,722 / 1,764 |
| 5 | JUAN JOSE SAID / JUAN DAVID SOSA | 1,695 | 1,695 / 1,695 |
| 6 | NAVID SANCHEZ / JORGE AIZPURÚA | 1,691 | 1,680 / 1,702 |
| 7 | MATIAS FABRICIO POZZER / JUAN MARON | 1,681 | 1,693 / 1,670 |
| 8 | EDUARDO SOTO / JOHAN ANDRES MARICHAL | 1,658 | 1,723 / 1,593 |
| 9 | RUBEN CABALLERO / CEDRIC PIZEM | 1,648 | 1,648 / 1,648 |
| 10 | PIT SALAS / WILLIAM ACKERMAN | 1,641 | 1,641 / 1,641 |
| 11 | MATIAS MORALES / MARTIN MENDUNI | 1,622 | 1,781 / 1,462 |
| 12 | DILAN MANZINIZ / RAFA NEWBALL | 1,595 | 1,497 / 1,693 |
| 13 | GEORGE ANGULO / CARLOS SANCHEZ | 1,564 | 1,529 / 1,599 |
| 14 | RAMON ABACHE / LUIS TORRES | 1,496 | 1,483 / 1,509 |
| 15 | LUIS MENDEZ / JOSE MIGUEL PAGES | 1,490 | 1,504 / 1,476 |
| 16 | LUIS MORALES / SEBASTIAN SAAVEDRA | 1,472 | 1,447 / 1,497 |


