Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Padel World Panama
#ParejaELO
11,590
A. AMAYA/A. AMAYA
21,572
D. PABON/P. RODRIGUEZ
31,554
J. KAIRUZ/A. GIL
41,531
D. GUERRA/N. YOUNG
51,516
F. BAVCAR/K. DE CESARI
61,513
K. ATHANASIADIS/I. VELOSO
71,498
C. ANZOLA/P. GONZALEZ
81,478
G. TAGLIAFICO/M. MORELLO
91,460
A. AGREDA/P. FIALLO
101,400
D. HUANG/Z. MARQUEZ
111,397
P. SILIEZAR/L. OYARZUN
121,388
R. GIL/D. HURTADO
131,355
D. LOPEZ BRENNER/B. BAVCAR
141,337
M. LANUSSE/A. ALBUQUERQUE
151,330
N. PENG/S. RODRIGUEZ
161,225
M. JURADO/J. RODRÍGUEZ DE GUARDADO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY AMAYA / ALISS AMAYA | 1,590 | 1,590 / 1,590 |
| 2 | DEIXY PABON / PAOLA RODRIGUEZ | 1,572 | 1,597 / 1,547 |
| 3 | JOANA KAIRUZ / ANA GUADALUPE GIL | 1,554 | 1,529 / 1,579 |
| 4 | DENIS GUERRA / NATALIA YOUNG | 1,531 | 1,469 / 1,593 |
| 5 | FLORENCIA BAVCAR / KHAREM DE CESARI | 1,516 | 1,529 / 1,503 |
| 6 | KEYLA ATHANASIADIS / IZABELLA VELOSO | 1,513 | 1,555 / 1,471 |
| 7 | CRISTINA ANZOLA / PATRICIA GONZALEZ | 1,498 | 1,514 / 1,483 |
| 8 | GABRIELA TAGLIAFICO / MARIELLA MORELLO | 1,478 | 1,478 / 1,478 |
| 9 | ANDREA AGREDA / PAULA FIALLO | 1,460 | 1,410 / 1,510 |
| 10 | DEBBY HUANG / ZUCARLY MARQUEZ | 1,400 | 1,297 / 1,504 |
| 11 | PATSY SILIEZAR / LORETO OYARZUN | 1,397 | 1,297 / 1,497 |
| 12 | REYNA GIL / DAYHANA HURTADO | 1,388 | 1,463 / 1,313 |
| 13 | DANIELA LOPEZ BRENNER / BIANCA BAVCAR | 1,355 | 1,342 / 1,367 |
| 14 | MILAGROS LANUSSE / AGUSTINA ALBUQUERQUE | 1,337 | 1,337 / 1,337 |
| 15 | NICOLE PENG / SOLANGEL RODRIGUEZ | 1,330 | 1,343 / 1,317 |
| 16 | MARISEL JURADO / JACQUELINE XIOMARA RODRÍGUEZ DE GUARDADO | 1,225 | 1,205 / 1,244 |


