Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Padel World Panama
#ParejaELO
12,259
N. PEDEMONTE/P. SOSA
22,233
E. MADDALONI/A. CARRANZA
32,223
A. ARDELIAN/D. PUGLIESE
42,172
M. ROMANO/F. BARROETA
52,111
F. ARIAS/B. PERAFAN
62,072
R. TOVARES/L. PEDEMONTE
72,064
A. BATTIPEDE/J. FUNES
82,030
D. HERRERA ABREGO/M. PAEZ
92,014
N. CONTRERAS/J. PEREZ SILVA
102,008
T. CHAMARET-GINES/S. MAGALDI
111,999
A. CAVALLERA/D. FERRAZZANO
121,972
K. RAMIREZ/A. MONTALTI
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | NICO PEDEMONTE / PAQUITO SOSA | 2,259 | 2,159 / 2,358 |
| 2 | EMANUELE MADDALONI / ARTURO CARRANZA | 2,233 | 2,133 / 2,333 |
| 3 | ANDRES ARDELIAN / DIEGO PUGLIESE | 2,223 | 2,095 / 2,350 |
| 4 | MARIANO ROMANO / FABIAN BARROETA | 2,172 | 2,352 / 1,992 |
| 5 | FRANYER ARIAS / BRAYAN PERAFAN | 2,111 | 2,011 / 2,212 |
| 6 | RAMIRO TOVARES / LAUTARO PEDEMONTE | 2,072 | 2,108 / 2,036 |
| 7 | ALEXIS BATTIPEDE / JAVIER FUNES | 2,064 | 2,062 / 2,067 |
| 8 | DAVID HERRERA ABREGO / MATIAS PAEZ | 2,030 | 1,969 / 2,091 |
| 9 | NICOLAS CONTRERAS / JAIR PEREZ SILVA | 2,014 | 2,086 / 1,943 |
| 10 | TOM CHAMARET-GINES / SANTIAGO MAGALDI | 2,008 | 1,894 / 2,122 |
| 11 | ALESSANDRO CAVALLERA / DAVID FERRAZZANO | 1,999 | 1,911 / 2,088 |
| 12 | KEDWIN RAMIREZ / ANTONIO MONTALTI | 1,972 | 1,977 / 1,968 |


