Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,858
M. CEDENO/D. INURRITEGUI
21,801
D. ACOSTA/C. GUADA
31,743
D. RODRIGUEZ/J. RODRIGUEZ
41,718
A. ARGUELLO/A. ARGUELLO
51,693
J. DORATI/J. VILCHES
61,692
A. BRANDAO/J. LEZCANO
71,679
A. FRICENTESE/J. GORDILLO
81,653
J. FUENTES/R. ANGEL
91,650
J. AIZPURÚA/C. SÁNCHEZ
101,647
D. PERALTA/S. BELTRAN
111,619
G. SALAZAR/C. DOMINGUEZ
121,585
F. AZCARRAGA/G. PACHECO
131,578
L. ORDONEZ/H. TOBLER
141,576
A. PRETELL/P. GIOVANNI
151,514
S. MIRONES/I. HIM
161,503
D. GARRIDO/I. ASTUDILLO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CEDENO / DIEGO INURRITEGUI | 1,858 | 1,951 / 1,765 |
| 2 | DAVID ACOSTA / CARLOS GUADA | 1,801 | 2,032 / 1,570 |
| 3 | DIEGO RODRIGUEZ / JOSE ROBERTO RODRIGUEZ | 1,743 | 1,764 / 1,722 |
| 4 | ADOLFO JAVIER ARGUELLO / ALLAN ARGUELLO | 1,718 | 1,692 / 1,744 |
| 5 | JOSUE DORATI / JOSE VILCHES | 1,693 | 1,814 / 1,571 |
| 6 | ARIEL BRANDAO / JAVIER LEZCANO | 1,692 | 1,572 / 1,813 |
| 7 | ALAN FRICENTESE / JOVANNY GORDILLO | 1,679 | 1,687 / 1,671 |
| 8 | JOSE FUENTES / ROGER ANGEL | 1,653 | 1,669 / 1,636 |
| 9 | JORGE AIZPURÚA / CARLOS SÁNCHEZ | 1,650 | 1,702 / 1,599 |
| 10 | DIEGO PERALTA / SEBASTIAN BELTRAN | 1,647 | 1,597 / 1,697 |
| 11 | GUSTAVO SALAZAR / CESAR DOMINGUEZ | 1,619 | 1,536 / 1,703 |
| 12 | FELLO AZCARRAGA / GUSTAVO PACHECO | 1,585 | 1,626 / 1,543 |
| 13 | LUIS CARLOS ORDONEZ / HANS TOBLER | 1,578 | 1,678 / 1,478 |
| 14 | ANGEL PRETELL / PEDRINNI GIOVANNI | 1,576 | 1,691 / 1,461 |
| 15 | SEBASTIAN MIRONES / ISRAEL HIM | 1,514 | 1,411 / 1,617 |
| 16 | DAVID GARRIDO / ISAUL ASTUDILLO | 1,503 | 1,521 / 1,486 |


