Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,232
R. TOALA/L. HIDROGO MENDOZA
21,193
J. FONDEVILA/D. DUGARTE
31,160
J. MORA/C. HERRERA PADILLA
41,151
E. FERNANDEZ/C. MORALES
51,123
D. DE LA GUARDIA/B. LOO
61,123
L. DENGO/M. CHOCRON
71,100
O. MORENO MARIN/M. ALTUNA ROLDAN
81,080
C. BAZER/E. SANTAMARIA
91,060
D. BORRELLI/J. FERREIRA
101,033
S. TARTE/F. TRUJILLO
111,030
L. VASQUEZ/J. VASQUEZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL TOALA / LUIS ANGEL HIDROGO MENDOZA | 1,232 | 1,335 / 1,129 |
| 2 | JUAN FONDEVILA / DIEGO DUGARTE | 1,193 | 1,114 / 1,273 |
| 3 | JONNATHAN DAVID MORA / CHRISTIAN HERRERA PADILLA | 1,160 | 1,160 / 1,160 |
| 4 | EDUARDO ANTONIO FERNANDEZ / CARLOS MORALES | 1,151 | 1,119 / 1,183 |
| 5 | DIEGO DE LA GUARDIA / BRANDON LOO | 1,123 | 1,123 / 1,123 |
| 6 | LUIS ALBERTO DENGO / MICHAEL CHOCRON | 1,123 | 1,067 / 1,179 |
| 7 | OVIL ORIEL MORENO MARIN / MARCO ANTONIO ALTUNA ROLDAN | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 8 | CHRISTIAN BAZER / EDGAR SANTAMARIA | 1,080 | 1,080 / 1,080 |
| 9 | DIEGO BORRELLI / JOSE ANTONIO FERREIRA | 1,060 | 1,060 / 1,060 |
| 10 | SAMUEL TARTE / FRANCO TRUJILLO | 1,033 | 1,033 / 1,033 |
| 11 | LEONARDO VASQUEZ / JUAN DIEGO VASQUEZ | 1,030 | 1,030 / 1,030 |


