Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
12,067
M. PAEZ/E. SPIRIDONOFF
22,009
L. PEDEMONTE/M. YOHOROS
31,972
A. MONTALTI/K. RAMIREZ
41,950
D. HERRERA ABREGO/J. VÁSQUEZ
51,924
P. RIVERA/J. FERNANDEZ
61,913
J. CARRASCO/F. BARROETA
71,907
N. CONTRERAS/A. PIÑA
81,899
D. STEINBECK/J. DELGADO
91,826
J. CEDEÑO/G. SECCO
101,794
R. DELGADO/D. ALBELO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS PAEZ / EXEQUIEL SPIRIDONOFF | 2,067 | 2,091 / 2,042 |
| 2 | LAUTARO PEDEMONTE / MICHAEL YOHOROS | 2,009 | 2,036 / 1,983 |
| 3 | ANTONIO MONTALTI / KEDWIN RAMIREZ | 1,972 | 1,968 / 1,977 |
| 4 | DAVID HERRERA ABREGO / JOAQUÍN VÁSQUEZ | 1,950 | 1,969 / 1,931 |
| 5 | PATRICIO RIVERA / JULIAN FERNANDEZ | 1,924 | 1,936 / 1,911 |
| 6 | JEFFERSON CARRASCO / FABIAN BARROETA | 1,913 | 1,834 / 1,992 |
| 7 | NICOLAS CONTRERAS / ANTONIO PIÑA | 1,907 | 2,086 / 1,728 |
| 8 | DEAN STEINBECK / JUAN DIEGO DELGADO | 1,899 | 1,818 / 1,980 |
| 9 | JORGE CEDEÑO / GIANCARLO SECCO | 1,826 | 1,749 / 1,903 |
| 10 | RICARDO DELGADO / DIEGO ALBELO | 1,794 | 1,793 / 1,795 |


