Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
12,035
M. PAEZ/E. SPIRIDONOFF
22,003
L. PEDEMONTE/M. YOHOROS
31,972
D. HERRERA/J. VASQUEZ
41,932
A. MONTALTI/K. RAMIREZ
51,919
P. RIVERA/J. FERNANDEZ
61,917
J. CARRASCO/F. BARROETA
71,911
N. CONTRERAS/A. PIÑA
81,880
D. STEINBECK/J. DELGADO
91,793
J. CEDEÑO/G. SECCO
101,773
R. DELGADO/D. ALBELO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS PAEZ / EXEQUIEL SPIRIDONOFF | 2,035 | 2,034 / 2,035 |
| 2 | LAUTARO PEDEMONTE / MICHAEL YOHOROS | 2,003 | 2,043 / 1,963 |
| 3 | DAVID HERRERA / JOAQUIN VASQUEZ | 1,972 | 1,997 / 1,947 |
| 4 | ANTONIO MONTALTI / KEDWIN RAMIREZ | 1,932 | 1,948 / 1,916 |
| 5 | PATRICIO RIVERA / JULIAN FERNANDEZ | 1,919 | 1,927 / 1,911 |
| 6 | JEFFERSON CARRASCO / FABIAN BARROETA | 1,917 | 1,861 / 1,973 |
| 7 | NICOLAS CONTRERAS / ANTONIO PIÑA | 1,911 | 2,094 / 1,728 |
| 8 | DEAN STEINBECK / JUAN DIEGO DELGADO | 1,880 | 1,808 / 1,952 |
| 9 | JORGE CEDEÑO / GIANCARLO SECCO | 1,793 | 1,680 / 1,905 |
| 10 | RICARDO DELGADO / DIEGO ALBELO | 1,773 | 1,725 / 1,821 |


