Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
12,060
M. PAEZ/E. SPIRIDONOFF
22,009
L. PEDEMONTE/M. YOHOROS
31,951
A. MONTALTI/K. RAMIREZ
41,950
D. HERRERA ABREGO/J. VÁSQUEZ
51,924
P. RIVERA/J. FERNANDEZ
61,913
J. CARRASCO/F. BARROETA
71,907
N. CONTRERAS/A. PIÑA
81,889
D. STEINBECK/J. DELGADO
91,797
J. CEDEÑO/G. SECCO
101,773
R. DELGADO/D. ALBELO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS PAEZ / EXEQUIEL SPIRIDONOFF | 2,060 | 2,065 / 2,055 |
| 2 | LAUTARO PEDEMONTE / MICHAEL YOHOROS | 2,009 | 2,036 / 1,983 |
| 3 | ANTONIO MONTALTI / KEDWIN RAMIREZ | 1,951 | 1,968 / 1,935 |
| 4 | DAVID HERRERA ABREGO / JOAQUÍN VÁSQUEZ | 1,950 | 1,969 / 1,931 |
| 5 | PATRICIO RIVERA / JULIAN FERNANDEZ | 1,924 | 1,936 / 1,911 |
| 6 | JEFFERSON CARRASCO / FABIAN BARROETA | 1,913 | 1,834 / 1,992 |
| 7 | NICOLAS CONTRERAS / ANTONIO PIÑA | 1,907 | 2,086 / 1,728 |
| 8 | DEAN STEINBECK / JUAN DIEGO DELGADO | 1,889 | 1,818 / 1,960 |
| 9 | JORGE CEDEÑO / GIANCARLO SECCO | 1,797 | 1,680 / 1,913 |
| 10 | RICARDO DELGADO / DIEGO ALBELO | 1,773 | 1,725 / 1,821 |


