FAIRPLAY PADEL FEST - APP300
En curso- Club
- FAIRPLAY PADEL
- Tipo
- APP300
- Fechas
- 30 jul 2026 - 09 ago 2026
- Sede
- Fairplay Padel Panama, Panama, Panama
Torneos
FAIRPLAY PADEL FEST - APP300
En curso
Club
FAIRPLAY PADEL
Tipo
APP300
Fechas
07/30/2026 - 08/09/2026
Sede
Fairplay Padel Panama, Panama, Panama
10
Categorías
164
Parejas inscritas
35/236
Partidos finalizados
#ParejaELO
11,973
EXE/M. YOHOROS
21,972
A. IORIO/M. PAEZ
31,934
K. RAMIREZ/A. MONTALTI
41,919
G. SECCO/F. ARIAS
51,882
J. GOMEZ/L. PALACIOS
61,880
J. CARRASCO/L. MARTINEZ-ACHA
71,813
R. DELGADO/E. CASTAÑON
81,713
B. DUCHE/N. SANCHEZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | EXE / MICHAEL YOHOROS | 1,973 | 2,014 / 1,931 |
| 2 | ANDRES IORIO / MATIAS PAEZ | 1,972 | 1,910 / 2,034 |
| 3 | KEDWIN RAMIREZ / ANTONIO MONTALTI | 1,934 | 1,902 / 1,966 |
| 4 | GIANCARLO SECCO / FRANYER ARIAS | 1,919 | 1,890 / 1,947 |
| 5 | JOSE GILBERTO GOMEZ / LUIGI ALESSANDRO PALACIOS | 1,882 | 2,091 / 1,673 |
| 6 | JEFFERSON CARRASCO / LUCAS MARTINEZ-ACHA | 1,880 | 1,878 / 1,883 |
| 7 | RICARDO DELGADO / ETIENNE CASTAÑON | 1,813 | 1,736 / 1,889 |
| 8 | BENJAMIN DUCHE / NAVID SANCHEZ | 1,713 | 1,700 / 1,726 |

