FAIRPLAY PADEL FEST - APP300
En curso- Club
- FAIRPLAY PADEL
- Tipo
- APP300
- Fechas
- 30 jul 2026 - 09 ago 2026
- Sede
- Fairplay Padel Panama, Panama, Panama
Torneos
FAIRPLAY PADEL FEST - APP300
En curso
Club
FAIRPLAY PADEL
Tipo
APP300
Fechas
07/30/2026 - 08/09/2026
Sede
Fairplay Padel Panama, Panama, Panama
10
Categorías
164
Parejas inscritas
35/236
Partidos finalizados
#ParejaELO
11,200
M. JAEN/J. AROSEMENA
21,195
K. PELYHE/L. SPADA
31,182
V. MARVAL/LUIVEN
41,142
C. CHEN/B. CORREIA
51,100
A. LANDERO/G. SERRA
61,100
A. INFANTE/F. POWER
71,100
L. CHANG/H. AIZPU
81,100
H. G/D. NIETO
91,100
B. AGATE/A. LOPEZ
101,100
C. JAIMES/C. PEREZ
111,100
R. BUENO/S. RUSSO
121,100
C. OLIVER/J. LEE
131,100
C. RAMIREZ/A. ARROCHA
141,092
E. L/D. MONTIEL
151,079
E. BALCAZAR/L. BARSALLO
161,040
N. GALLEGO/M. JUNCO
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ANGEL JAEN / JORGE AROSEMENA | 1,200 | 1,100 / 1,300 |
| 2 | KEVIN PELYHE / LUCHO SPADA | 1,195 | 1,075 / 1,314 |
| 3 | VICTOR MARVAL / LUIVEN | 1,182 | 1,263 / 1,100 |
| 4 | CARLOS CHEN / BRYAN CORREIA | 1,142 | 1,185 / 1,100 |
| 5 | ARNOLFO LANDERO / GIAN SERRA | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 6 | ALVARO INFANTE / FERNANDO POWER | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 7 | LEO CHANG / HIRAM AIZPU | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 8 | HECTOR MORILLO G / DANIEL NIETO | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 9 | BRUNO AGATE / ANGEL LOPEZ | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 10 | CEDRIC JAIMES / CARLOS STEBAN PEREZ | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 11 | RICHARD BUENO / STEFANO RUSSO | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 12 | CHRISTOPH OLIVER / JOHNNY LEE | 1,100 | 1,100 / 1,100 |
| 13 | CESAR RAMIREZ / ANIBAL ARROCHA | 1,100 | 1,066 / 1,134 |
| 14 | ENRIQUE E RICCI L / DAVID MONTIEL | 1,092 | 1,092 / 1,092 |
| 15 | EFREN BALCAZAR / LENIN BARSALLO | 1,079 | 1,100 / 1,057 |
| 16 | NICOLAS GALLEGO / MARCOS JUNCO | 1,040 | 1,014 / 1,067 |

