Competición completada
Resultados oficiales
PRO a 6.ª · UPX Panamá
#ParejaELO
11,304
L. WONG/V. ROMERO
21,257
T. GUERRA/J. RIOS
31,243
G. ARIAS/C. MORALES
41,160
M. VEGA/J. VALDES
51,153
C. RAMIREZ/B. LOPEZ
61,137
N. GALLEGO HERRERA/A. GRAELL
71,130
J. GONZALEZ/L. SANTANA
81,104
E. GONZALEZ/A. GONZALEZ
91,073
V. PEÑA HERRERA/C. CHANG
101,056
A. CEPEDA/J. ACEVEDO
111,006
E. LOO/A. FIGUEROA
121,003
M. GAO/J. CHUNG
13978
L. YUHUA/J. ADRIAN CAMPOS TRUJILLO
14972
J. REYES/C. DE LA CRUZ
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIS WONG / VICTOR ROMERO | 1,304 | 1,550 / 1,057 |
| 2 | TOMAS ANTONIO GUERRA / JUAN DANIEL RIOS | 1,257 | 1,176 / 1,338 |
| 3 | GERARDO ARIAS / CARLOS MORALES | 1,243 | 1,270 / 1,216 |
| 4 | MANUEL VEGA / JORGE VALDES | 1,160 | 1,265 / 1,055 |
| 5 | CESAR RAMIREZ / BRYAN LOPEZ | 1,153 | 1,199 / 1,106 |
| 6 | NICOLAS GALLEGO HERRERA / AMHED GRAELL | 1,137 | 1,021 / 1,253 |
| 7 | JULIO GONZALEZ / LUIS SANTANA | 1,130 | 1,248 / 1,013 |
| 8 | ENRIQUE GONZALEZ / ABDEL GONZALEZ | 1,104 | 1,104 / 1,104 |
| 9 | VICTOR PEÑA HERRERA / CARLOS CHANG | 1,073 | 1,073 / 1,073 |
| 10 | ANDRES CEPEDA / JEREMIAS ACEVEDO | 1,056 | 1,056 / 1,056 |
| 11 | EISEN LOO / ALEXIS FIGUEROA | 1,006 | 1,006 / 1,006 |
| 12 | MATÍAS GAO / JEFFREY CHUNG | 1,003 | 1,003 / 1,003 |
| 13 | LUIS YUHUA / JOSE ADRIAN CAMPOS TRUJILLO | 978 | 978 / 978 |
| 14 | JONATHAN REYES / CHRISTIAN DE LA CRUZ | 972 | 972 / 972 |


