Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Indoor Padel Club
#ParejaELO
11,539
C. MATOS/S. CARRERA
21,400
M. HOFMANN/J. MARTINEZ
31,384
O. FERNANDEZ/J. GIRON
41,384
G. VERGARA/M. CHANIS
51,350
R. BLANDON/M. RIVERA
61,337
J. CARBALLO/J. LOPEZ
71,287
C. ABADIA/C. ROJER-ABADIA
81,280
A. RIVERO/E. PACHECO
91,262
E. FRANCO/A. DIEZ V
101,257
J. RIOS/T. GUERRA
111,257
I. UCAR/S. CASTILLO
121,247
C. LEZCANO/R. ZOU
131,245
J. MCGRATH/C. ROSENGREN
141,242
H. DIAZ/J. CARBALLO
151,239
P. CONDE/B. ASSISO
161,227
C. RIVAS/M. CHOCRON
171,221
A. CRISMATT/J. POGGIOLI
181,140
C. BAQUERO/J. SANTAMARIA
| # | Pareja | ELO | ELO jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | COSME MATOS / SANTIAGO CARRERA | 1,539 | 1,539 / 1,539 |
| 2 | MIKEL HOFMANN / JAIME MARTINEZ | 1,400 | 1,300 / 1,500 |
| 3 | OMAR FERNANDEZ / JAVIER GIRON | 1,384 | 1,393 / 1,376 |
| 4 | GORDO VERGARA / MOISES CHANIS | 1,384 | 1,384 / 1,384 |
| 5 | RODRIGO BLANDON / MANUEL RIVERA | 1,350 | 1,350 / 1,350 |
| 6 | JULIAN CARBALLO / JUAN LOPEZ | 1,337 | 1,237 / 1,437 |
| 7 | CARLOS DAVID ABADIA / CARLOS ROJER-ABADIA | 1,287 | 1,285 / 1,289 |
| 8 | ANTONIO RIVERO / EDUARDO PACHECO | 1,280 | 1,153 / 1,406 |
| 9 | EDDY FRANCO / ARTURO DIEZ V | 1,262 | 1,265 / 1,259 |
| 10 | JUAN DANIEL RIOS / TOMAS ANTONIO GUERRA | 1,257 | 1,338 / 1,176 |
| 11 | IÑAKI UCAR / SALOMON CASTILLO | 1,257 | 1,257 / 1,257 |
| 12 | CHRISTOPHER LEZCANO / RAYMOND ZOU | 1,247 | 1,342 / 1,152 |
| 13 | JOHN MCGRATH / CHRISTOPHER ROSENGREN | 1,245 | 1,345 / 1,145 |
| 14 | HECTOR DIAZ / JORGE CARBALLO | 1,242 | 1,219 / 1,265 |
| 15 | PLINIO CONDE / BERARDO ASSISO | 1,239 | 1,143 / 1,335 |
| 16 | CESAR RIVAS / MICHAEL CHOCRON | 1,227 | 1,275 / 1,179 |
| 17 | ALEJANDRO CRISMATT / JUAN ERNESTO POGGIOLI | 1,221 | 1,221 / 1,221 |
| 18 | CESAR BAQUERO / JOSUE SANTAMARIA | 1,140 | 1,119 / 1,161 |


