Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Fairplay Padel
Campeón
1 pareja
Subcampeón
1 pareja
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Subcampeón | 130 |
Semifinalista
2 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Semifinalista | 100 | |
| Semifinalista | 100 |
Cuartos de final
4 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Cuartos de final | 70 | |
| Cuartos de final | 70 | |
| Cuartos de final | 70 | |
| Cuartos de final | 70 |
Octavos de final
8 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 | |
| Octavos de final | 45 |


