Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 6.ª · Fairplay Padel
Campeón
1 pareja
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Campeón | 340 |
Subcampeón
1 pareja
Semifinalista
2 parejas
Cuartos de final
4 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Cuartos de final | 150 | |
| Cuartos de final | 150 | |
| Cuartos de final | 150 | |
| Cuartos de final | 150 |
Octavos de final
8 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 | |
| Octavos de final | 100 |


