
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 51-100 de 1834 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #51 | L. CEBALLOS PAN-00154 · OK | 2DA | 1,899 | 5,150 |
| #52 | J. VERHEGGE PAN-00247 · OK | 3RA | 1,761 | 5,140 |
| #53 | J. FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | 1,911 | 5,000 |
| #54 | D. RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | 1,764 | 4,800 |
| #55 | C. COLAMARCO PAN-00213 · OK | 3RA | 1,758 | 4,740 |
| #56 | I. MORALES PAN-00150 · OK | 3RA | 1,790 | 4,650 |
| #57 | F. PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | 1,685 | 4,600 |
| #58 | J. MARICHAL PAN-00376 · OK | 3RA | 1,609 | 4,450 |
| #59 | J. DORATI PAN-00218 | 2DA | 1,814 | 4,400 |
| #60 | J. CEDEÑO PAN-00211 · OK | 3RA | 1,749 | 4,400 |
| #61 | D. INURRITEGUI PAN-00262 | 3RA | 1,765 | 4,200 |
| #62 | C. SÁNCHEZ PAN-01493 · OK | 3RA | 1,618 | 4,180 |
| #63 | D. PERALTA PAN-00224 · OK | 4TA | 1,559 | 4,180 |
| #64 | B. DUCHE PAN-02514 | 3RA | 1,723 | 4,150 |
| #65 | R. CHOCRON PAN-00199 · OK | 3RA | 1,706 | 4,150 |
| #66 | P. SALAS PAN-00381 · OK | 3RA | 1,646 | 3,960 |
| #67 | W. ACKERMAN PAN-00386 · OK | 3RA | 1,646 | 3,960 |
| #68 | L. MARTINEZ-ACHA PAN-02439 | 2DA | 1,838 | 3,850 |
| #69 | A. CARRANZA PAN-00106 | PRO | 2,333 | 3,650 |
| #70 | E. MADDALONI PAN-00110 | 1RA | 2,133 | 3,650 |
| #71 | Á. BUITRAGO PAN-02582 | 2DA | 1,977 | 3,650 |
| #72 | J. PEREZ SILVA PAN-00144 | 2DA | 1,943 | 3,650 |
| #73 | N. CEDEÑO PAN-00377 | 3RA | 1,644 | 3,500 |
| #74 | T. GARCIA PAN-00877 · OK | 4TA | 1,492 | 3,480 |
| #75 | R. KANT PAN-00184 | 3RA | 1,706 | 3,450 |
| #76 | N. SANCHEZ PAN-00196 | 3RA | 1,680 | 3,420 |
| #77 | A. PIÑA PAN-00187 | 3RA | 1,728 | 3,350 |
| #78 | J. VALLE PAN-00215 · OK | 3RA | 1,727 | 3,350 |
| #79 | J. PESTANA PAN-00410 | 4TA | 1,600 | 3,350 |
| #80 | D. YOHOROS PAN-00148 | 2DA | 1,910 | 3,300 |
| #81 | M. FARIÑA PAN-00201 | 2DA | 1,831 | 3,200 |
| #82 | J. LEZCANO PAN-00320 | 2DA | 1,813 | 3,200 |
| #83 | J. MARTINEZ PAN-00244 | 3RA | 1,738 | 3,050 |
| #84 | E. LOMBARDO PAN-00899 · OK | 4TA | 1,538 | 3,040 |
| #85 | S. BELTRAN PAN-00193 | 3RA | 1,702 | 2,950 |
| #86 | S. FRANCO PAN-00198 | 3RA | 1,677 | 2,850 |
| #87 | A. LALA PAN-00464 | 3RA | 1,615 | 2,840 |
| #88 | M. MÉNDEZ-RODRÍGUEZ PAN-00169 · OK | 2DA | 1,903 | 2,750 |
| #89 | M. ENRICO MONGE PAN-00223 · OK | 3RA | 1,696 | 2,750 |
| #90 | C. GARCIA PAN-00305 | 3RA | 1,672 | 2,750 |
| #91 | J. RODRIGUEZ PAN-02257 | 3RA | 1,722 | 2,700 |
| #92 | M. MORALES PAN-00186 | 3RA | 1,781 | 2,650 |
| #93 | A. BRANDAO PAN-00694 | 4TA | 1,572 | 2,600 |
| #94 | A. BROCE PAN-00405 | 4TA | 1,554 | 2,520 |
| #95 | F. AZCARRAGA PAN-00209 | 3RA | 1,626 | 2,510 |
| #96 | A. RODRIGUEZ PAN-00147 | 3RA | 1,764 | 2,500 |
| #97 | E. CHOCRON PAN-00394 · OK | 4TA | 1,499 | 2,450 |
| #98 | J. FUNES PAN-00133 | 1RA | 2,067 | 2,430 |
| #99 | C. SOLIS PAN-02379 | 2DA | 1,889 | 2,400 |
| #100 | J. NICOLAS SORIA PAN-02595 | 2DA | 1,825 | 2,400 |
LUIS CEBALLOS
PAN-00154 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,150
ELO1,899
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
JOSEBA VERHEGGE
PAN-00247 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,140
ELO1,761
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISESPANA
JULIAN FERNANDEZ
PAN-00163 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,000
ELO1,911
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO RODRIGUEZ
PAN-00212 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,800
ELO1,764
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS COLAMARCO
PAN-00213 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,740
ELO1,758
VERIFICADOSÍ
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
IVAN MORALES
PAN-00150 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,650
ELO1,790
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISVENEZUELA
FRANCO PEDEMONTE
PAN-00214 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,600
ELO1,685
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOHAN ANDRES MARICHAL
PAN-00376 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,450
ELO1,609
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
JOSUE DORATI
PAN-00218 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,400
ELO1,814
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE CEDEÑO
PAN-00211 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,400
ELO1,749
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DIEGO INURRITEGUI
PAN-00262 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,200
ELO1,765
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS SÁNCHEZ
PAN-01493 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,180
ELO1,618
VERIFICADOSÍ
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DIEGO PERALTA
PAN-00224 · MASCULINO 4TA
PUNTOS4,180
ELO1,559
VERIFICADOSÍ
PART.9
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
BENJAMIN DUCHE
PAN-02514 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,150
ELO1,723
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RAFAEL CHOCRON
PAN-00199 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,150
ELO1,706
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISESPANA
PIT SALAS
PAN-00381 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,960
ELO1,646
VERIFICADOSÍ
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
WILLIAM ACKERMAN
PAN-00386 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,960
ELO1,646
VERIFICADOSÍ
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
LUCAS MARTINEZ-ACHA
PAN-02439 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,850
ELO1,838
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ARTURO CARRANZA
PAN-00106 · MASCULINO PRO
PUNTOS3,650
ELO2,333
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EMANUELE MADDALONI
PAN-00110 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,650
ELO2,133
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ÁLVARO BUITRAGO
PAN-02582 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,650
ELO1,977
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAIR PEREZ SILVA
PAN-00144 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,650
ELO1,943
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NELSON CEDEÑO
PAN-00377 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,500
ELO1,644
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
TOMÁS GARCIA
PAN-00877 · MASCULINO 4TA
PUNTOS3,480
ELO1,492
VERIFICADOSÍ
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
ROBERTO KANT
PAN-00184 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,450
ELO1,706
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NAVID SANCHEZ
PAN-00196 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,420
ELO1,680
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO PIÑA
PAN-00187 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,350
ELO1,728
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAIR VALLE
PAN-00215 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,350
ELO1,727
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISMEXICO
JAIME PESTANA
PAN-00410 · MASCULINO 4TA
PUNTOS3,350
ELO1,600
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID YOHOROS
PAN-00148 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,300
ELO1,910
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MITCHEL FARIÑA
PAN-00201 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,200
ELO1,831
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER LEZCANO
PAN-00320 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,200
ELO1,813
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN CAMILO MARTINEZ
PAN-00244 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,050
ELO1,738
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ELIUD LOMBARDO
PAN-00899 · MASCULINO 4TA
PUNTOS3,040
ELO1,538
VERIFICADOSÍ
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
SEBASTIAN BELTRAN
PAN-00193 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,950
ELO1,702
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SAMUEL FRANCO
PAN-00198 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,850
ELO1,677
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
AMIT LALA
PAN-00464 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,840
ELO1,615
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MAGO FER MÉNDEZ-RODRÍGUEZ
PAN-00169 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,750
ELO1,903
VERIFICADOSÍ
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISURUGUAY
MAXIMILIANO ENRICO MONGE
PAN-00223 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,750
ELO1,696
VERIFICADOSÍ
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
CRISTHIAN GARCIA
PAN-00305 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,750
ELO1,672
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSE ROBERTO RODRIGUEZ
PAN-02257 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,700
ELO1,722
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATIAS MORALES
PAN-00186 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,650
ELO1,781
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ARIEL BRANDAO
PAN-00694 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,600
ELO1,572
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEJANDRO BROCE
PAN-00405 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,520
ELO1,554
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FELLO AZCARRAGA
PAN-00209 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,510
ELO1,626
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEJANDRO RODRIGUEZ
PAN-00147 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,500
ELO1,764
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ELIAS CHOCRON
PAN-00394 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,450
ELO1,499
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
JAVIER FUNES
PAN-00133 · MASCULINO 1RA
PUNTOS2,430
ELO2,067
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS SOLIS
PAN-02379 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,400
ELO1,889
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE NICOLAS SORIA
PAN-02595 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,400
ELO1,825
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Categoría | Nacionalidad | Puntos | ELO | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | LUIS CEBALLOS PAN-00154 | 2DA | COLOMBIA | 5,150 | 1,899 | OK |
| #52 | JOSEBA VERHEGGE PAN-00247 | 3RA | ESPANA | 5,140 | 1,761 | OK |
| #53 | JULIAN FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,000 | 1,911 | NO |
| #54 | DIEGO RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,800 | 1,764 | NO |
| #55 | CARLOS COLAMARCO PAN-00213 | 3RA | PANAMA | 4,740 | 1,758 | OK |
| #56 | IVAN MORALES PAN-00150 | 3RA | VENEZUELA | 4,650 | 1,790 | OK |
| #57 | FRANCO PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,600 | 1,685 | NO |
| #58 | JOHAN ANDRES MARICHAL PAN-00376 | 3RA | PANAMA | 4,450 | 1,609 | OK |
| #59 | JOSUE DORATI PAN-00218 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,400 | 1,814 | NO |
| #60 | JORGE CEDEÑO PAN-00211 | 3RA | PANAMA | 4,400 | 1,749 | OK |
| #61 | DIEGO INURRITEGUI PAN-00262 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,200 | 1,765 | NO |
| #62 | CARLOS SÁNCHEZ PAN-01493 | 3RA | PANAMA | 4,180 | 1,618 | OK |
| #63 | DIEGO PERALTA PAN-00224 | 4TA | PANAMA | 4,180 | 1,559 | OK |
| #64 | BENJAMIN DUCHE PAN-02514 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,150 | 1,723 | NO |
| #65 | RAFAEL CHOCRON PAN-00199 | 3RA | ESPANA | 4,150 | 1,706 | OK |
| #66 | PIT SALAS PAN-00381 | 3RA | PANAMA | 3,960 | 1,646 | OK |
| #67 | WILLIAM ACKERMAN PAN-00386 | 3RA | PANAMA | 3,960 | 1,646 | OK |
| #68 | LUCAS MARTINEZ-ACHA PAN-02439 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,850 | 1,838 | NO |
| #69 | ARTURO CARRANZA PAN-00106 | PRO | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,333 | NO |
| #70 | EMANUELE MADDALONI PAN-00110 | 1RA | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,133 | NO |
| #71 | ÁLVARO BUITRAGO PAN-02582 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,650 | 1,977 | NO |
| #72 | JAIR PEREZ SILVA PAN-00144 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,650 | 1,943 | NO |
| #73 | NELSON CEDEÑO PAN-00377 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,500 | 1,644 | NO |
| #74 | TOMÁS GARCIA PAN-00877 | 4TA | PANAMA | 3,480 | 1,492 | OK |
| #75 | ROBERTO KANT PAN-00184 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,450 | 1,706 | NO |
| #76 | NAVID SANCHEZ PAN-00196 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,420 | 1,680 | NO |
| #77 | ANTONIO PIÑA PAN-00187 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,350 | 1,728 | NO |
| #78 | JAIR VALLE PAN-00215 | 3RA | MEXICO | 3,350 | 1,727 | OK |
| #79 | JAIME PESTANA PAN-00410 | 4TA | SIN DEFINIR | 3,350 | 1,600 | NO |
| #80 | DAVID YOHOROS PAN-00148 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,300 | 1,910 | NO |
| #81 | MITCHEL FARIÑA PAN-00201 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,200 | 1,831 | NO |
| #82 | JAVIER LEZCANO PAN-00320 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,200 | 1,813 | NO |
| #83 | JUAN CAMILO MARTINEZ PAN-00244 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,050 | 1,738 | NO |
| #84 | ELIUD LOMBARDO PAN-00899 | 4TA | PANAMA | 3,040 | 1,538 | OK |
| #85 | SEBASTIAN BELTRAN PAN-00193 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,950 | 1,702 | NO |
| #86 | SAMUEL FRANCO PAN-00198 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,850 | 1,677 | NO |
| #87 | AMIT LALA PAN-00464 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,840 | 1,615 | NO |
| #88 | MAGO FER MÉNDEZ-RODRÍGUEZ PAN-00169 | 2DA | URUGUAY | 2,750 | 1,903 | OK |
| #89 | MAXIMILIANO ENRICO MONGE PAN-00223 | 3RA | ARGENTINA | 2,750 | 1,696 | OK |
| #90 | CRISTHIAN GARCIA PAN-00305 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,672 | NO |
| #91 | JOSE ROBERTO RODRIGUEZ PAN-02257 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,700 | 1,722 | NO |
| #92 | MATIAS MORALES PAN-00186 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,650 | 1,781 | NO |
| #93 | ARIEL BRANDAO PAN-00694 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,600 | 1,572 | NO |
| #94 | ALEJANDRO BROCE PAN-00405 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,520 | 1,554 | NO |
| #95 | FELLO AZCARRAGA PAN-00209 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,510 | 1,626 | NO |
| #96 | ALEJANDRO RODRIGUEZ PAN-00147 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,500 | 1,764 | NO |
| #97 | ELIAS CHOCRON PAN-00394 | 4TA | PANAMA | 2,450 | 1,499 | OK |
| #98 | JAVIER FUNES PAN-00133 | 1RA | SIN DEFINIR | 2,430 | 2,067 | NO |
| #99 | CARLOS SOLIS PAN-02379 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,400 | 1,889 | NO |
| #100 | JORGE NICOLAS SORIA PAN-02595 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,400 | 1,825 | NO |




