
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 51-100 de 1705 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #51 | Á. BUITRAGO PAN-02582 | 2DA | 1,977 | 3,650 |
| #52 | F. PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | 1,685 | 3,500 |
| #53 | J. DELGADO PAN-00139 | 2DA | 1,952 | 3,450 |
| #54 | R. KANT PAN-00184 | 3RA | 1,706 | 3,450 |
| #55 | A. PIÑA PAN-00187 | 3RA | 1,728 | 3,350 |
| #56 | D. YOHOROS PAN-00148 | 2DA | 1,910 | 3,300 |
| #57 | J. LEZCANO PAN-00320 | 2DA | 1,813 | 3,200 |
| #58 | T. CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | 1,903 | 3,100 |
| #59 | R. CHOCRON PAN-00199 | 3RA | 1,720 | 3,050 |
| #60 | D. RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | 1,747 | 2,950 |
| #61 | M. CEDENO PAN-00173 | 2DA | 1,929 | 2,900 |
| #62 | S. FRANCO PAN-00198 | 3RA | 1,677 | 2,850 |
| #63 | A. LALA PAN-00464 | 3RA | 1,615 | 2,840 |
| #64 | L. CEBALLOS PAN-00154 | 2DA | 1,896 | 2,750 |
| #65 | L. MARTINEZ-ACHA PAN-02439 | 2DA | 1,865 | 2,750 |
| #66 | J. DORATI PAN-00218 | 3RA | 1,734 | 2,750 |
| #67 | J. CEDEÑO PAN-00211 | 3RA | 1,680 | 2,750 |
| #68 | N. CEDEÑO PAN-00377 | 3RA | 1,610 | 2,750 |
| #69 | N. SANCHEZ PAN-00196 | 3RA | 1,701 | 2,670 |
| #70 | A. BRANDAO PAN-00694 | 4TA | 1,572 | 2,600 |
| #71 | I. MORALES PAN-00150 | 3RA | 1,781 | 2,550 |
| #72 | J. MARICHAL PAN-00376 | 3RA | 1,619 | 2,550 |
| #73 | S. BELTRAN PAN-00193 | 3RA | 1,697 | 2,450 |
| #74 | C. SOLIS PAN-02379 | 2DA | 1,889 | 2,400 |
| #75 | J. NICOLAS SORIA PAN-02595 | 2DA | 1,825 | 2,400 |
| #76 | C. SANCHEZ PAN-01493 | 5TA | 1,251 | 2,380 |
| #77 | J. PESTANA PAN-00410 | 4TA | 1,562 | 2,300 |
| #78 | F. AZCARRAGA PAN-00209 | 3RA | 1,617 | 2,170 |
| #79 | C. GUADA PAN-00396 | 4TA | 1,570 | 2,170 |
| #80 | M. MORALES PAN-00186 | 3RA | 1,796 | 2,150 |
| #81 | D. SOTILLO PAN-00263 | 3RA | 1,699 | 2,150 |
| #82 | L. PALACIOS PAN-00250 | 3RA | 1,655 | 2,150 |
| #83 | E. LOMBARDO PAN-00899 | 4TA | 1,523 | 2,140 |
| #84 | A. DELGADO PAN-00395 | 4TA | 1,534 | 2,050 |
| #85 | A. BROCE PAN-00405 | 4TA | 1,550 | 2,020 |
| #86 | P. SALAS PAN-00381 | 4TA | 1,555 | 1,960 |
| #87 | W. ACKERMAN PAN-00386 | 4TA | 1,555 | 1,960 |
| #88 | W. ALVAREZ PAN-00450 | 3RA | 1,703 | 1,940 |
| #89 | S. LEVY PAN-00236 | 3RA | 1,708 | 1,900 |
| #90 | G. SALAZAR PAN-00426 | 4TA | 1,536 | 1,900 |
| #91 | R. GROSJEAN PAN-00170 | 2DA | 1,894 | 1,850 |
| #92 | M. FARIÑA PAN-00201 | 3RA | 1,798 | 1,800 |
| #93 | D. INURRITEGUI PAN-00262 | 3RA | 1,744 | 1,800 |
| #94 | E. ESCOBAR PAN-00413 | 4TA | 1,511 | 1,690 |
| #95 | G. ALANIZ PAN-00132 | 1RA | 2,108 | 1,650 |
| #96 | D. TORTORA PAN-00130 | 1RA | 2,101 | 1,650 |
| #97 | A. ARGUELLO PAN-00203 | 3RA | 1,744 | 1,650 |
| #98 | B. DUCHE PAN-02514 | 3RA | 1,693 | 1,650 |
| #99 | C. GARCIA PAN-00305 | 3RA | 1,683 | 1,650 |
| #100 | E. PEREZ PAN-00672 | 4TA | 1,583 | 1,600 |
ÁLVARO BUITRAGO
PAN-02582 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,650
ELO1,977
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FRANCO PEDEMONTE
PAN-00214 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,500
ELO1,685
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN DIEGO DELGADO
PAN-00139 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,450
ELO1,952
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ROBERTO KANT
PAN-00184 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,450
ELO1,706
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO PIÑA
PAN-00187 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,350
ELO1,728
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID YOHOROS
PAN-00148 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,300
ELO1,910
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER LEZCANO
PAN-00320 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,200
ELO1,813
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
TOM CHAMARET-GINES
PAN-00158 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,100
ELO1,903
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RAFAEL CHOCRON
PAN-00199 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,050
ELO1,720
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO RODRIGUEZ
PAN-00212 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,950
ELO1,747
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MIGUEL CEDENO
PAN-00173 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,900
ELO1,929
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SAMUEL FRANCO
PAN-00198 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,850
ELO1,677
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
AMIT LALA
PAN-00464 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,840
ELO1,615
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS CEBALLOS
PAN-00154 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,750
ELO1,896
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUCAS MARTINEZ-ACHA
PAN-02439 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,750
ELO1,865
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSUE DORATI
PAN-00218 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,750
ELO1,734
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE CEDEÑO
PAN-00211 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,750
ELO1,680
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NELSON CEDEÑO
PAN-00377 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,750
ELO1,610
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NAVID SANCHEZ
PAN-00196 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,670
ELO1,701
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ARIEL BRANDAO
PAN-00694 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,600
ELO1,572
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
IVAN MORALES
PAN-00150 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,550
ELO1,781
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOHAN ANDRES MARICHAL
PAN-00376 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,550
ELO1,619
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SEBASTIAN BELTRAN
PAN-00193 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,450
ELO1,697
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS SOLIS
PAN-02379 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,400
ELO1,889
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE NICOLAS SORIA
PAN-02595 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,400
ELO1,825
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS SANCHEZ
PAN-01493 · MASCULINO 5TA
PUNTOS2,380
ELO1,251
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAIME PESTANA
PAN-00410 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,300
ELO1,562
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FELLO AZCARRAGA
PAN-00209 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,170
ELO1,617
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS GUADA
PAN-00396 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,170
ELO1,570
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATIAS MORALES
PAN-00186 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,150
ELO1,796
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID SOTILLO
PAN-00263 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,150
ELO1,699
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIGI ALESSANDRO PALACIOS
PAN-00250 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,150
ELO1,655
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ELIUD LOMBARDO
PAN-00899 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,140
ELO1,523
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES DELGADO
PAN-00395 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,050
ELO1,534
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEJANDRO BROCE
PAN-00405 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,020
ELO1,550
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PIT SALAS
PAN-00381 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,960
ELO1,555
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
WILLIAM ACKERMAN
PAN-00386 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,960
ELO1,555
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
WILDER ALVAREZ
PAN-00450 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,940
ELO1,703
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SIMON LEVY
PAN-00236 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,900
ELO1,708
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GUSTAVO SALAZAR
PAN-00426 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,900
ELO1,536
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICHARD GROSJEAN
PAN-00170 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,850
ELO1,894
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MITCHEL FARIÑA
PAN-00201 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,800
ELO1,798
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO INURRITEGUI
PAN-00262 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,800
ELO1,744
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EDGARDO ESCOBAR
PAN-00413 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,690
ELO1,511
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GONZALO ALANIZ
PAN-00132 · MASCULINO 1RA
PUNTOS1,650
ELO2,108
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO TORTORA
PAN-00130 · MASCULINO 1RA
PUNTOS1,650
ELO2,101
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALLAN ARGUELLO
PAN-00203 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,650
ELO1,744
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BENJAMIN DUCHE
PAN-02514 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,650
ELO1,693
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CRISTHIAN GARCIA
PAN-00305 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,650
ELO1,683
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ELIAS PEREZ
PAN-00672 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,600
ELO1,583
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Categoría | Nacionalidad | Puntos | ELO | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | ÁLVARO BUITRAGO PAN-02582 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,650 | 1,977 | NO |
| #52 | FRANCO PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,500 | 1,685 | NO |
| #53 | JUAN DIEGO DELGADO PAN-00139 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,450 | 1,952 | NO |
| #54 | ROBERTO KANT PAN-00184 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,450 | 1,706 | NO |
| #55 | ANTONIO PIÑA PAN-00187 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,350 | 1,728 | NO |
| #56 | DAVID YOHOROS PAN-00148 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,300 | 1,910 | NO |
| #57 | JAVIER LEZCANO PAN-00320 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,200 | 1,813 | NO |
| #58 | TOM CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,100 | 1,903 | NO |
| #59 | RAFAEL CHOCRON PAN-00199 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,050 | 1,720 | NO |
| #60 | DIEGO RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,950 | 1,747 | NO |
| #61 | MIGUEL CEDENO PAN-00173 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,900 | 1,929 | NO |
| #62 | SAMUEL FRANCO PAN-00198 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,850 | 1,677 | NO |
| #63 | AMIT LALA PAN-00464 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,840 | 1,615 | NO |
| #64 | LUIS CEBALLOS PAN-00154 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,896 | NO |
| #65 | LUCAS MARTINEZ-ACHA PAN-02439 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,865 | NO |
| #66 | JOSUE DORATI PAN-00218 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,734 | NO |
| #67 | JORGE CEDEÑO PAN-00211 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,680 | NO |
| #68 | NELSON CEDEÑO PAN-00377 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,610 | NO |
| #69 | NAVID SANCHEZ PAN-00196 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,670 | 1,701 | NO |
| #70 | ARIEL BRANDAO PAN-00694 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,600 | 1,572 | NO |
| #71 | IVAN MORALES PAN-00150 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,550 | 1,781 | NO |
| #72 | JOHAN ANDRES MARICHAL PAN-00376 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,550 | 1,619 | NO |
| #73 | SEBASTIAN BELTRAN PAN-00193 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,450 | 1,697 | NO |
| #74 | CARLOS SOLIS PAN-02379 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,400 | 1,889 | NO |
| #75 | JORGE NICOLAS SORIA PAN-02595 | 2DA | SIN DEFINIR | 2,400 | 1,825 | NO |
| #76 | CARLOS SANCHEZ PAN-01493 | 5TA | SIN DEFINIR | 2,380 | 1,251 | NO |
| #77 | JAIME PESTANA PAN-00410 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,300 | 1,562 | NO |
| #78 | FELLO AZCARRAGA PAN-00209 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,170 | 1,617 | NO |
| #79 | CARLOS GUADA PAN-00396 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,170 | 1,570 | NO |
| #80 | MATIAS MORALES PAN-00186 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,150 | 1,796 | NO |
| #81 | DAVID SOTILLO PAN-00263 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,150 | 1,699 | NO |
| #82 | LUIGI ALESSANDRO PALACIOS PAN-00250 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,150 | 1,655 | NO |
| #83 | ELIUD LOMBARDO PAN-00899 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,140 | 1,523 | NO |
| #84 | ANDRES DELGADO PAN-00395 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,050 | 1,534 | NO |
| #85 | ALEJANDRO BROCE PAN-00405 | 4TA | SIN DEFINIR | 2,020 | 1,550 | NO |
| #86 | PIT SALAS PAN-00381 | 4TA | SIN DEFINIR | 1,960 | 1,555 | NO |
| #87 | WILLIAM ACKERMAN PAN-00386 | 4TA | SIN DEFINIR | 1,960 | 1,555 | NO |
| #88 | WILDER ALVAREZ PAN-00450 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,940 | 1,703 | NO |
| #89 | SIMON LEVY PAN-00236 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,900 | 1,708 | NO |
| #90 | GUSTAVO SALAZAR PAN-00426 | 4TA | SIN DEFINIR | 1,900 | 1,536 | NO |
| #91 | RICHARD GROSJEAN PAN-00170 | 2DA | SIN DEFINIR | 1,850 | 1,894 | NO |
| #92 | MITCHEL FARIÑA PAN-00201 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,800 | 1,798 | NO |
| #93 | DIEGO INURRITEGUI PAN-00262 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,800 | 1,744 | NO |
| #94 | EDGARDO ESCOBAR PAN-00413 | 4TA | SIN DEFINIR | 1,690 | 1,511 | NO |
| #95 | GONZALO ALANIZ PAN-00132 | 1RA | SIN DEFINIR | 1,650 | 2,108 | NO |
| #96 | DIEGO TORTORA PAN-00130 | 1RA | SIN DEFINIR | 1,650 | 2,101 | NO |
| #97 | ALLAN ARGUELLO PAN-00203 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,650 | 1,744 | NO |
| #98 | BENJAMIN DUCHE PAN-02514 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,650 | 1,693 | NO |
| #99 | CRISTHIAN GARCIA PAN-00305 | 3RA | SIN DEFINIR | 1,650 | 1,683 | NO |
| #100 | ELIAS PEREZ PAN-00672 | 4TA | SIN DEFINIR | 1,600 | 1,583 | NO |




