
Ranking
Ranking nacional APP
Rankingnacional
Puntos, ELO vigente y jugadores verificados de la temporada.
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 51-100 de 1673 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #51 | E. CASTAÑON PAN-00181 | 2DA | 1,889 | 2,400 |
| #52 | J. VERHEGGE PAN-00247 · OK | 3RA | 1,710 | 2,400 |
| #53 | G. SECCO PAN-00153 | 2DA | 1,890 | 2,300 |
| #54 | A. LALA PAN-00464 | 4TA | 1,597 | 2,200 |
| #55 | D. SOTILLO PAN-00263 | 3RA | 1,699 | 2,150 |
| #56 | C. SANCHEZ PAN-01493 | 5TA | 1,258 | 2,080 |
| #57 | J. AIZPURUA PAN-00488 | 3RA | 1,693 | 2,000 |
| #58 | F. AZCARRAGA PAN-00209 | 3RA | 1,630 | 1,950 |
| #59 | C. GUADA PAN-00396 | 4TA | 1,589 | 1,870 |
| #60 | R. GROSJEAN PAN-00170 | 2DA | 1,894 | 1,850 |
| #61 | R. KANT PAN-00184 | 3RA | 1,740 | 1,850 |
| #62 | I. MORALES PAN-00150 | 3RA | 1,773 | 1,800 |
| #63 | D. INURRITEGUI PAN-00262 | 3RA | 1,744 | 1,800 |
| #64 | R. TOVARES PAN-00117 · OK | 1RA | 2,159 | 1,650 |
| #65 | G. ALANIZ PAN-00132 | 1RA | 2,108 | 1,650 |
| #66 | D. TORTORA PAN-00130 | 1RA | 2,101 | 1,650 |
| #67 | A. IORIO PAN-00161 | 2DA | 1,910 | 1,650 |
| #68 | A. ARGUELLO PAN-00203 | 3RA | 1,744 | 1,650 |
| #69 | S. BELTRAN PAN-00193 | 3RA | 1,715 | 1,650 |
| #70 | S. FRANCO PAN-00198 | 3RA | 1,709 | 1,600 |
| #71 | E. PEREZ PAN-00672 | 4TA | 1,583 | 1,600 |
| #72 | G. SALAZAR PAN-00426 | 4TA | 1,535 | 1,600 |
| #73 | C. COLAMARCO PAN-00213 · OK | 3RA | 1,703 | 1,590 |
| #74 | G. PACHECO PAN-00387 | 4TA | 1,543 | 1,520 |
| #75 | P. SALAS PAN-00381 | 4TA | 1,547 | 1,460 |
| #76 | W. ACKERMAN PAN-00386 | 4TA | 1,547 | 1,460 |
| #77 | L. MENDEZ PAN-00512 | 4TA | 1,528 | 1,450 |
| #78 | A. ARIAS PAN-00389 | 4TA | 1,565 | 1,440 |
| #79 | R. CHOCRON PAN-00199 | 3RA | 1,735 | 1,400 |
| #80 | S. LEVY PAN-00236 | 3RA | 1,731 | 1,400 |
| #81 | J. MARTINEZ PAN-00244 | 3RA | 1,726 | 1,400 |
| #82 | A. BROCE PAN-00405 | 4TA | 1,531 | 1,380 |
| #83 | S. MIRONES PAN-00483 | 4TA | 1,411 | 1,320 |
| #84 | A. FRICENTESE PAN-00220 | 3RA | 1,687 | 1,300 |
| #85 | J. VALLE PAN-00215 | 3RA | 1,718 | 1,250 |
| #86 | T. GARCIA PAN-00877 | 4TA | 1,452 | 1,230 |
| #87 | L. TORRES PAN-00553 | 4TA | 1,498 | 1,190 |
| #88 | D. WYLER PAN-00122 | 1RA | 2,098 | 1,100 |
| #89 | J. MENDEZ PAN-00169 | 2DA | 1,902 | 1,100 |
| #90 | L. MARTINEZ-ACHA PAN-02439 | 2DA | 1,883 | 1,100 |
| #91 | M. NEROZZI PAN-02239 | 2DA | 1,881 | 1,100 |
| #92 | V. MONCADA PAN-00204 | 3RA | 1,735 | 1,100 |
| #93 | J. GUARDIA PAN-00255 | 3RA | 1,692 | 1,100 |
| #94 | M. ENRICO PAN-00223 | 3RA | 1,690 | 1,100 |
| #95 | L. PEREZ PAN-00233 | 3RA | 1,685 | 1,100 |
| #96 | M. YOHOROS PAN-00230 | 3RA | 1,684 | 1,100 |
| #97 | M. MILITO PAN-00380 | 4TA | 1,559 | 1,080 |
| #98 | M. FARIÑA PAN-00201 | 2DA | 1,801 | 1,050 |
| #99 | J. PESTANA PAN-00410 | 4TA | 1,570 | 1,050 |
| #100 | A. DELGADO PAN-00395 | 4TA | 1,543 | 1,050 |
ETIENNE CASTAÑON
PAN-00181 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,400
ELO1,889
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSEBA VERHEGGE
PAN-00247 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,400
ELO1,710
VERIFICADOSÍ
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISESPANA
GIANCARLO SECCO
PAN-00153 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,300
ELO1,890
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
AMIT LALA
PAN-00464 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,200
ELO1,597
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID SOTILLO
PAN-00263 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,150
ELO1,699
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS SANCHEZ
PAN-01493 · MASCULINO 5TA
PUNTOS2,080
ELO1,258
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE AIZPURUA
PAN-00488 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,000
ELO1,693
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FELLO AZCARRAGA
PAN-00209 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,950
ELO1,630
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS GUADA
PAN-00396 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,870
ELO1,589
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICHARD GROSJEAN
PAN-00170 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,850
ELO1,894
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ROBERTO KANT
PAN-00184 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,850
ELO1,740
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
IVAN MORALES
PAN-00150 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,800
ELO1,773
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO INURRITEGUI
PAN-00262 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,800
ELO1,744
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RAMIRO TOVARES
PAN-00117 · MASCULINO 1RA
PUNTOS1,650
ELO2,159
VERIFICADOSÍ
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
GONZALO ALANIZ
PAN-00132 · MASCULINO 1RA
PUNTOS1,650
ELO2,108
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO TORTORA
PAN-00130 · MASCULINO 1RA
PUNTOS1,650
ELO2,101
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES IORIO
PAN-00161 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,650
ELO1,910
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALLAN ARGUELLO
PAN-00203 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,650
ELO1,744
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SEBASTIAN BELTRAN
PAN-00193 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,650
ELO1,715
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SAMUEL FRANCO
PAN-00198 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,600
ELO1,709
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ELIAS PEREZ
PAN-00672 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,600
ELO1,583
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GUSTAVO SALAZAR
PAN-00426 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,600
ELO1,535
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS COLAMARCO
PAN-00213 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,590
ELO1,703
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
GUSTAVO PACHECO
PAN-00387 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,520
ELO1,543
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PIT SALAS
PAN-00381 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,460
ELO1,547
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
WILLIAM ACKERMAN
PAN-00386 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,460
ELO1,547
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS MENDEZ
PAN-00512 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,450
ELO1,528
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEJANDRO ARIAS
PAN-00389 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,440
ELO1,565
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RAFAEL CHOCRON
PAN-00199 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,400
ELO1,735
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SIMON LEVY
PAN-00236 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,400
ELO1,731
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN MARTINEZ
PAN-00244 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,400
ELO1,726
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEJANDRO BROCE
PAN-00405 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,380
ELO1,531
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SEBASTIAN MIRONES
PAN-00483 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,320
ELO1,411
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALAN FRICENTESE
PAN-00220 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,300
ELO1,687
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAIR VALLE
PAN-00215 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,250
ELO1,718
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
TOMAS GARCIA
PAN-00877 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,230
ELO1,452
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS TORRES
PAN-00553 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,190
ELO1,498
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DARIO WYLER
PAN-00122 · MASCULINO 1RA
PUNTOS1,100
ELO2,098
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE MENDEZ
PAN-00169 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,100
ELO1,902
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUCAS MARTINEZ-ACHA
PAN-02439 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,100
ELO1,883
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MARCO NEROZZI
PAN-02239 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,100
ELO1,881
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
VICENTE MONCADA
PAN-00204 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,100
ELO1,735
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER GUARDIA
PAN-00255 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,100
ELO1,692
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MAXIMILIANO ENRICO
PAN-00223 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,100
ELO1,690
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS PEREZ
PAN-00233 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,100
ELO1,685
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MOISES YOHOROS
PAN-00230 · MASCULINO 3RA
PUNTOS1,100
ELO1,684
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MARIO MILITO
PAN-00380 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,080
ELO1,559
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MITCHEL FARIÑA
PAN-00201 · MASCULINO 2DA
PUNTOS1,050
ELO1,801
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAIME PESTANA
PAN-00410 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,050
ELO1,570
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES DELGADO
PAN-00395 · MASCULINO 4TA
PUNTOS1,050
ELO1,543
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Género | Nacionalidad | Puntos | ELO | Participaciones | Temporada | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | ETIENNE CASTAÑON PAN-00181 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,400 | 1,889 | 1 | 2026 | NO |
| #52 | JOSEBA VERHEGGE PAN-00247 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | ESPANA | 2,400 | 1,710 | 2 | 2026 | OK |
| #53 | GIANCARLO SECCO PAN-00153 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,300 | 1,890 | 2 | 2026 | NO |
| #54 | AMIT LALA PAN-00464 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,200 | 1,597 | 4 | 2026 | NO |
| #55 | DAVID SOTILLO PAN-00263 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,150 | 1,699 | 2 | 2026 | NO |
| #56 | CARLOS SANCHEZ PAN-01493 · MASCULINO 5TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,080 | 1,258 | 3 | 2026 | NO |
| #57 | JORGE AIZPURUA PAN-00488 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,000 | 1,693 | 2 | 2026 | NO |
| #58 | FELLO AZCARRAGA PAN-00209 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,950 | 1,630 | 3 | 2026 | NO |
| #59 | CARLOS GUADA PAN-00396 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,870 | 1,589 | 3 | 2026 | NO |
| #60 | RICHARD GROSJEAN PAN-00170 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,850 | 1,894 | 2 | 2026 | NO |
| #61 | ROBERTO KANT PAN-00184 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,850 | 1,740 | 2 | 2026 | NO |
| #62 | IVAN MORALES PAN-00150 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,800 | 1,773 | 2 | 2026 | NO |
| #63 | DIEGO INURRITEGUI PAN-00262 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,800 | 1,744 | 1 | 2026 | NO |
| #64 | RAMIRO TOVARES PAN-00117 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | PANAMA | 1,650 | 2,159 | 1 | 2026 | OK |
| #65 | GONZALO ALANIZ PAN-00132 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,650 | 2,108 | 1 | 2026 | NO |
| #66 | DIEGO TORTORA PAN-00130 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,650 | 2,101 | 1 | 2026 | NO |
| #67 | ANDRES IORIO PAN-00161 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,650 | 1,910 | 1 | 2026 | NO |
| #68 | ALLAN ARGUELLO PAN-00203 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,650 | 1,744 | 2 | 2026 | NO |
| #69 | SEBASTIAN BELTRAN PAN-00193 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,650 | 1,715 | 3 | 2026 | NO |
| #70 | SAMUEL FRANCO PAN-00198 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,600 | 1,709 | 2 | 2026 | NO |
| #71 | ELIAS PEREZ PAN-00672 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,600 | 1,583 | 4 | 2026 | NO |
| #72 | GUSTAVO SALAZAR PAN-00426 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,600 | 1,535 | 2 | 2026 | NO |
| #73 | CARLOS COLAMARCO PAN-00213 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | PANAMA | 1,590 | 1,703 | 3 | 2026 | OK |
| #74 | GUSTAVO PACHECO PAN-00387 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,520 | 1,543 | 3 | 2026 | NO |
| #75 | PIT SALAS PAN-00381 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,460 | 1,547 | 4 | 2026 | NO |
| #76 | WILLIAM ACKERMAN PAN-00386 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,460 | 1,547 | 4 | 2026 | NO |
| #77 | LUIS MENDEZ PAN-00512 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,450 | 1,528 | 3 | 2026 | NO |
| #78 | ALEJANDRO ARIAS PAN-00389 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,440 | 1,565 | 3 | 2026 | NO |
| #79 | RAFAEL CHOCRON PAN-00199 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,400 | 1,735 | 2 | 2026 | NO |
| #80 | SIMON LEVY PAN-00236 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,400 | 1,731 | 1 | 2026 | NO |
| #81 | JUAN MARTINEZ PAN-00244 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,400 | 1,726 | 1 | 2026 | NO |
| #82 | ALEJANDRO BROCE PAN-00405 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,380 | 1,531 | 4 | 2026 | NO |
| #83 | SEBASTIAN MIRONES PAN-00483 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,320 | 1,411 | 4 | 2026 | NO |
| #84 | ALAN FRICENTESE PAN-00220 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,300 | 1,687 | 2 | 2026 | NO |
| #85 | JAIR VALLE PAN-00215 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,250 | 1,718 | 2 | 2026 | NO |
| #86 | TOMAS GARCIA PAN-00877 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,230 | 1,452 | 4 | 2026 | NO |
| #87 | LUIS TORRES PAN-00553 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,190 | 1,498 | 3 | 2026 | NO |
| #88 | DARIO WYLER PAN-00122 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 2,098 | 1 | 2026 | NO |
| #89 | JORGE MENDEZ PAN-00169 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,902 | 1 | 2026 | NO |
| #90 | LUCAS MARTINEZ-ACHA PAN-02439 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,883 | 1 | 2026 | NO |
| #91 | MARCO NEROZZI PAN-02239 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,881 | 1 | 2026 | NO |
| #92 | VICENTE MONCADA PAN-00204 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,735 | 1 | 2026 | NO |
| #93 | JAVIER GUARDIA PAN-00255 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,692 | 1 | 2026 | NO |
| #94 | MAXIMILIANO ENRICO PAN-00223 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,690 | 1 | 2026 | NO |
| #95 | LUIS PEREZ PAN-00233 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,685 | 1 | 2026 | NO |
| #96 | MOISES YOHOROS PAN-00230 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,100 | 1,684 | 1 | 2026 | NO |
| #97 | MARIO MILITO PAN-00380 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,080 | 1,559 | 3 | 2026 | NO |
| #98 | MITCHEL FARIÑA PAN-00201 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,050 | 1,801 | 1 | 2026 | NO |
| #99 | JAIME PESTANA PAN-00410 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,050 | 1,570 | 2 | 2026 | NO |
| #100 | ANDRES DELGADO PAN-00395 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 1,050 | 1,543 | 2 | 2026 | NO |


