
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 1-50 de 1705 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | D. HERRERA PAN-00137 | 2DA | 1,997 | 29,550 |
| #2 | E. SPIRIDONOFF PAN-02234 · OK | 1RA | 2,035 | 28,500 |
| #3 | M. PAEZ PAN-02223 | 1RA | 2,034 | 24,700 |
| #4 | F. ARIAS PAN-00138 | 2DA | 1,991 | 23,550 |
| #5 | G. POZZER PAN-00104 | PRO | 2,394 | 19,850 |
| #6 | F. BARROETA PAN-00142 | 2DA | 1,973 | 19,050 |
| #7 | B. PERAFAN PAN-00114 | 1RA | 2,166 | 17,250 |
| #8 | M. YOHOROS PAN-00152 | 2DA | 1,963 | 16,950 |
| #9 | J. VASQUEZ PAN-00140 | 2DA | 1,947 | 14,200 |
| #10 | M. ROMANO PAN-00101 | PRO | 2,333 | 14,100 |
| #11 | P. SOSA PAN-00107 | PRO | 2,323 | 13,350 |
| #12 | J. RAMIREZ PAN-00121 · OK | 1RA | 2,101 | 12,400 |
| #13 | D. FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | 2,107 | 12,000 |
| #14 | P. RIVERA PAN-00162 | 2DA | 1,927 | 10,700 |
| #15 | R. TOVARES PAN-00117 · OK | 1RA | 2,141 | 10,550 |
| #16 | J. GOMEZ PAN-00118 | 1RA | 2,087 | 10,550 |
| #17 | K. RAMIREZ PAN-00151 · OK | 2DA | 1,916 | 10,400 |
| #18 | L. PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | 2,043 | 9,300 |
| #19 | N. PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | 2,124 | 8,100 |
| #20 | D. ALBELO PAN-00197 | 2DA | 1,821 | 7,850 |
| #21 | M. URREGO PAN-00157 | 2DA | 1,911 | 7,400 |
| #22 | A. MONTALTI PAN-00143 | 2DA | 1,948 | 7,000 |
| #23 | A. GROSJEAN PAN-00155 | 2DA | 1,825 | 6,650 |
| #24 | N. CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | 2,094 | 6,550 |
| #25 | A. CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | 1,930 | 6,350 |
| #26 | G. SECCO PAN-00153 | 2DA | 1,905 | 6,350 |
| #27 | F. RANUCCI PAN-00149 | 2DA | 1,870 | 6,000 |
| #28 | J. CARRASCO PAN-00160 | 2DA | 1,861 | 5,650 |
| #29 | D. ACOSTA PAN-00159 | 1RA | 2,032 | 5,500 |
| #30 | C. LUNA PAN-00185 | 3RA | 1,743 | 5,500 |
| #31 | B. SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | 2,096 | 5,300 |
| #32 | A. IORIO PAN-00161 | 2DA | 1,938 | 5,300 |
| #33 | E. NIETO PAN-00109 | PRO | 2,344 | 5,250 |
| #34 | A. BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | 2,095 | 5,250 |
| #35 | A. ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | 2,095 | 5,250 |
| #36 | C. GOMEZ PAN-00126 | 1RA | 2,094 | 5,250 |
| #37 | A. CASTRO PAN-02593 | 2DA | 1,999 | 5,250 |
| #38 | F. TARTER PAN-02606 | 2DA | 1,999 | 5,250 |
| #39 | J. AIZPURUA PAN-00488 | 3RA | 1,741 | 5,240 |
| #40 | J. FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | 1,911 | 5,000 |
| #41 | L. PEREZ PAN-00233 | 3RA | 1,726 | 4,550 |
| #42 | R. DELGADO PAN-00189 | 3RA | 1,725 | 4,450 |
| #43 | J. VERHEGGE PAN-00247 · OK | 3RA | 1,761 | 4,390 |
| #44 | D. STEINBECK PAN-00182 | 2DA | 1,808 | 4,200 |
| #45 | J. GORDILLO PAN-00378 | 3RA | 1,671 | 4,200 |
| #46 | E. CASTAÑON PAN-00181 | 2DA | 1,878 | 4,050 |
| #47 | C. COLAMARCO PAN-00213 · OK | 3RA | 1,758 | 3,990 |
| #48 | D. PERALTA PAN-00224 | 3RA | 1,656 | 3,880 |
| #49 | G. CRUZ PAN-00210 · OK | 3RA | 1,650 | 3,750 |
| #50 | S. MAGALDI PAN-00113 | 1RA | 2,140 | 3,650 |
DAVID HERRERA
PAN-00137 · MASCULINO 2DA
PUNTOS29,550
ELO1,997
VERIFICADONO
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EXEQUIEL SPIRIDONOFF
PAN-02234 · MASCULINO 1RA
PUNTOS28,500
ELO2,035
VERIFICADOSÍ
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
MATIAS PAEZ
PAN-02223 · MASCULINO 1RA
PUNTOS24,700
ELO2,034
VERIFICADONO
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FRANYER ARIAS
PAN-00138 · MASCULINO 2DA
PUNTOS23,550
ELO1,991
VERIFICADONO
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GUIDO POZZER
PAN-00104 · MASCULINO PRO
PUNTOS19,850
ELO2,394
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN BARROETA
PAN-00142 · MASCULINO 2DA
PUNTOS19,050
ELO1,973
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BRAYAN PERAFAN
PAN-00114 · MASCULINO 1RA
PUNTOS17,250
ELO2,166
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MICHAEL YOHOROS
PAN-00152 · MASCULINO 2DA
PUNTOS16,950
ELO1,963
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOAQUIN VASQUEZ
PAN-00140 · MASCULINO 2DA
PUNTOS14,200
ELO1,947
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MARIANO ROMANO
PAN-00101 · MASCULINO PRO
PUNTOS14,100
ELO2,333
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PAQUITO SOSA
PAN-00107 · MASCULINO PRO
PUNTOS13,350
ELO2,323
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER RAMIREZ
PAN-00121 · MASCULINO 1RA
PUNTOS12,400
ELO2,101
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
DAVID FERRAZZANO
PAN-00120 · MASCULINO 1RA
PUNTOS12,000
ELO2,107
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PATRICIO RIVERA
PAN-00162 · MASCULINO 2DA
PUNTOS10,700
ELO1,927
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RAMIRO TOVARES
PAN-00117 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,550
ELO2,141
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
JOSE GILBERTO GOMEZ
PAN-00118 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,550
ELO2,087
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
KEDWIN RAMIREZ
PAN-00151 · MASCULINO 2DA
PUNTOS10,400
ELO1,916
VERIFICADOSÍ
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
LAUTARO PEDEMONTE
PAN-00125 · MASCULINO 1RA
PUNTOS9,300
ELO2,043
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NICO PEDEMONTE
PAN-00131 · MASCULINO 1RA
PUNTOS8,100
ELO2,124
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO ALBELO
PAN-00197 · MASCULINO 2DA
PUNTOS7,850
ELO1,821
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATEO URREGO
PAN-00157 · MASCULINO 2DA
PUNTOS7,400
ELO1,911
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO MONTALTI
PAN-00143 · MASCULINO 2DA
PUNTOS7,000
ELO1,948
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXANDER GROSJEAN
PAN-00155 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,650
ELO1,825
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NICOLAS CONTRERAS
PAN-00111 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,550
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALESSANDRO CAVALLERA
PAN-00141 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,350
ELO1,930
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GIANCARLO SECCO
PAN-00153 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,350
ELO1,905
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN RANUCCI
PAN-00149 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,000
ELO1,870
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JEFFERSON CARRASCO
PAN-00160 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,650
ELO1,861
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID ACOSTA
PAN-00159 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,500
ELO2,032
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS LUNA
PAN-00185 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,500
ELO1,743
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BENITO SANCHEZ
PAN-00123 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,300
ELO2,096
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES IORIO
PAN-00161 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,300
ELO1,938
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EDUARDO NIETO
PAN-00109 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,344
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXIS BATTIPEDE
PAN-00129 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,095
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES ARDELIAN
PAN-02504 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,095
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CHRISTIAN GOMEZ
PAN-00126 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTHONY CASTRO
PAN-02593 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,999
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABRICIO TARTER
PAN-02606 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,999
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE AIZPURUA
PAN-00488 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,240
ELO1,741
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JULIAN FERNANDEZ
PAN-00163 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,000
ELO1,911
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS PEREZ
PAN-00233 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,550
ELO1,726
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICARDO DELGADO
PAN-00189 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,450
ELO1,725
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSEBA VERHEGGE
PAN-00247 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,390
ELO1,761
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISESPANA
DEAN STEINBECK
PAN-00182 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,200
ELO1,808
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOVANNY GORDILLO
PAN-00378 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,200
ELO1,671
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ETIENNE CASTAÑON
PAN-00181 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,050
ELO1,878
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS COLAMARCO
PAN-00213 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,990
ELO1,758
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DIEGO PERALTA
PAN-00224 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,880
ELO1,656
VERIFICADONO
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GERMAN CRUZ
PAN-00210 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,750
ELO1,650
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
SANTIAGO MAGALDI
PAN-00113 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,650
ELO2,140
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Categoría | Nacionalidad | Puntos | ELO | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DAVID HERRERA PAN-00137 | 2DA | SIN DEFINIR | 29,550 | 1,997 | NO |
| #2 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF PAN-02234 | 1RA | ARGENTINA | 28,500 | 2,035 | OK |
| #3 | MATIAS PAEZ PAN-02223 | 1RA | SIN DEFINIR | 24,700 | 2,034 | NO |
| #4 | FRANYER ARIAS PAN-00138 | 2DA | SIN DEFINIR | 23,550 | 1,991 | NO |
| #5 | GUIDO POZZER PAN-00104 | PRO | SIN DEFINIR | 19,850 | 2,394 | NO |
| #6 | FABIAN BARROETA PAN-00142 | 2DA | SIN DEFINIR | 19,050 | 1,973 | NO |
| #7 | BRAYAN PERAFAN PAN-00114 | 1RA | SIN DEFINIR | 17,250 | 2,166 | NO |
| #8 | MICHAEL YOHOROS PAN-00152 | 2DA | SIN DEFINIR | 16,950 | 1,963 | NO |
| #9 | JOAQUIN VASQUEZ PAN-00140 | 2DA | SIN DEFINIR | 14,200 | 1,947 | NO |
| #10 | MARIANO ROMANO PAN-00101 | PRO | SIN DEFINIR | 14,100 | 2,333 | NO |
| #11 | PAQUITO SOSA PAN-00107 | PRO | SIN DEFINIR | 13,350 | 2,323 | NO |
| #12 | JAVIER RAMIREZ PAN-00121 | 1RA | COLOMBIA | 12,400 | 2,101 | OK |
| #13 | DAVID FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | SIN DEFINIR | 12,000 | 2,107 | NO |
| #14 | PATRICIO RIVERA PAN-00162 | 2DA | SIN DEFINIR | 10,700 | 1,927 | NO |
| #15 | RAMIRO TOVARES PAN-00117 | 1RA | PANAMA | 10,550 | 2,141 | OK |
| #16 | JOSE GILBERTO GOMEZ PAN-00118 | 1RA | SIN DEFINIR | 10,550 | 2,087 | NO |
| #17 | KEDWIN RAMIREZ PAN-00151 | 2DA | COLOMBIA | 10,400 | 1,916 | OK |
| #18 | LAUTARO PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | SIN DEFINIR | 9,300 | 2,043 | NO |
| #19 | NICO PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | SIN DEFINIR | 8,100 | 2,124 | NO |
| #20 | DIEGO ALBELO PAN-00197 | 2DA | SIN DEFINIR | 7,850 | 1,821 | NO |
| #21 | MATEO URREGO PAN-00157 | 2DA | SIN DEFINIR | 7,400 | 1,911 | NO |
| #22 | ANTONIO MONTALTI PAN-00143 | 2DA | SIN DEFINIR | 7,000 | 1,948 | NO |
| #23 | ALEXANDER GROSJEAN PAN-00155 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,650 | 1,825 | NO |
| #24 | NICOLAS CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | SIN DEFINIR | 6,550 | 2,094 | NO |
| #25 | ALESSANDRO CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,350 | 1,930 | NO |
| #26 | GIANCARLO SECCO PAN-00153 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,350 | 1,905 | NO |
| #27 | FABIAN RANUCCI PAN-00149 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,000 | 1,870 | NO |
| #28 | JEFFERSON CARRASCO PAN-00160 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,650 | 1,861 | NO |
| #29 | DAVID ACOSTA PAN-00159 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,500 | 2,032 | NO |
| #30 | CARLOS LUNA PAN-00185 | 3RA | SIN DEFINIR | 5,500 | 1,743 | NO |
| #31 | BENITO SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,300 | 2,096 | NO |
| #32 | ANDRES IORIO PAN-00161 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,300 | 1,938 | NO |
| #33 | EDUARDO NIETO PAN-00109 | PRO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,344 | NO |
| #34 | ALEXIS BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,095 | NO |
| #35 | ANDRES ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,095 | NO |
| #36 | CHRISTIAN GOMEZ PAN-00126 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,094 | NO |
| #37 | ANTHONY CASTRO PAN-02593 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,999 | NO |
| #38 | FABRICIO TARTER PAN-02606 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,999 | NO |
| #39 | JORGE AIZPURUA PAN-00488 | 3RA | SIN DEFINIR | 5,240 | 1,741 | NO |
| #40 | JULIAN FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,000 | 1,911 | NO |
| #41 | LUIS PEREZ PAN-00233 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,550 | 1,726 | NO |
| #42 | RICARDO DELGADO PAN-00189 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,450 | 1,725 | NO |
| #43 | JOSEBA VERHEGGE PAN-00247 | 3RA | ESPANA | 4,390 | 1,761 | OK |
| #44 | DEAN STEINBECK PAN-00182 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,200 | 1,808 | NO |
| #45 | JOVANNY GORDILLO PAN-00378 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,200 | 1,671 | NO |
| #46 | ETIENNE CASTAÑON PAN-00181 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,050 | 1,878 | NO |
| #47 | CARLOS COLAMARCO PAN-00213 | 3RA | PANAMA | 3,990 | 1,758 | OK |
| #48 | DIEGO PERALTA PAN-00224 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,880 | 1,656 | NO |
| #49 | GERMAN CRUZ PAN-00210 | 3RA | PANAMA | 3,750 | 1,650 | OK |
| #50 | SANTIAGO MAGALDI PAN-00113 | 1RA | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,140 | NO |




