
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 1-50 de 1834 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | M. PAEZ PAN-02223 | 1RA | 2,091 | 35,650 |
| #2 | D. HERRERA ABREGO PAN-00137 · OK | 2DA | 1,969 | 34,850 |
| #3 | F. ARIAS PAN-00138 · OK | 1RA | 2,011 | 33,100 |
| #4 | E. SPIRIDONOFF PAN-02234 · OK | 1RA | 2,042 | 32,700 |
| #5 | F. BARROETA PAN-00142 | 2DA | 1,992 | 24,300 |
| #6 | B. PERAFAN PAN-00114 | 1RA | 2,212 | 24,050 |
| #7 | P. SOSA PAN-00107 | PRO | 2,358 | 21,450 |
| #8 | M. YOHOROS PAN-00152 | 2DA | 1,983 | 20,050 |
| #9 | G. POZZER PAN-00104 | PRO | 2,394 | 19,850 |
| #10 | M. ROMANO PAN-00101 · OK | PRO | 2,352 | 19,350 |
| #11 | K. RAMIREZ PAN-00151 · OK | 2DA | 1,977 | 19,100 |
| #12 | N. PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | 2,159 | 16,200 |
| #13 | D. FERRAZZANO PAN-00120 · OK | 1RA | 2,088 | 16,080 |
| #14 | J. RAMIREZ PAN-00121 · OK | 1RA | 2,091 | 15,900 |
| #15 | J. VÁSQUEZ PAN-00140 · OK | 2DA | 1,931 | 15,850 |
| #16 | R. TOVARES PAN-00117 · OK | 1RA | 2,108 | 14,080 |
| #17 | L. PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | 2,036 | 12,830 |
| #18 | P. RIVERA PAN-00162 | 2DA | 1,936 | 12,350 |
| #19 | G. SECCO PAN-00153 · OK | 2DA | 1,903 | 12,350 |
| #20 | J. GOMEZ PAN-00118 | 1RA | 2,073 | 11,650 |
| #21 | A. MONTALTI PAN-00143 | 2DA | 1,968 | 10,650 |
| #22 | A. ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | 2,095 | 10,500 |
| #23 | A. CAVALLERA PAN-00141 · OK | 2DA | 1,911 | 10,430 |
| #24 | N. CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | 2,086 | 10,200 |
| #25 | M. URREGO PAN-00157 | 2DA | 1,923 | 9,050 |
| #26 | A. IORIO PAN-00161 | 2DA | 1,984 | 8,950 |
| #27 | J. DELGADO PAN-00139 | 2DA | 1,980 | 8,950 |
| #28 | D. ALBELO PAN-00197 · OK | 3RA | 1,795 | 8,950 |
| #29 | S. MAGALDI PAN-00113 · OK | 1RA | 2,122 | 8,480 |
| #30 | D. STEINBECK PAN-00182 · OK | 2DA | 1,818 | 8,250 |
| #31 | B. SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | 2,086 | 8,050 |
| #32 | J. AIZPURÚA PAN-00488 · OK | 3RA | 1,721 | 7,840 |
| #33 | A. BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | 2,062 | 7,680 |
| #34 | G. CRUZ PAN-00210 · OK | 3RA | 1,711 | 7,350 |
| #35 | T. CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | 1,894 | 7,180 |
| #36 | A. GROSJEAN PAN-00155 | 3RA | 1,731 | 6,950 |
| #37 | J. CARRASCO PAN-00160 | 2DA | 1,834 | 6,750 |
| #38 | F. RANUCCI PAN-00149 | 3RA | 1,726 | 6,300 |
| #39 | R. DELGADO PAN-00189 · OK | 3RA | 1,793 | 6,100 |
| #40 | E. CASTAÑON PAN-00181 · OK | 2DA | 1,874 | 5,700 |
| #41 | L. PEREZ PAN-00233 | 3RA | 1,707 | 5,650 |
| #42 | D. ACOSTA PAN-00159 | 1RA | 2,032 | 5,500 |
| #43 | C. LUNA PAN-00185 | 3RA | 1,743 | 5,500 |
| #44 | M. CEDENO PAN-00173 | 2DA | 1,951 | 5,300 |
| #45 | D. PUGLIESE PAN-00108 | PRO | 2,350 | 5,250 |
| #46 | E. NIETO PAN-00109 | PRO | 2,344 | 5,250 |
| #47 | C. GOMEZ PAN-00126 | 1RA | 2,094 | 5,250 |
| #48 | A. CASTRO PAN-02593 | 2DA | 1,999 | 5,250 |
| #49 | F. TARTER PAN-02606 | 2DA | 1,999 | 5,250 |
| #50 | J. GORDILLO PAN-00378 | 3RA | 1,710 | 5,250 |
MATIAS PAEZ
PAN-02223 · MASCULINO 1RA
PUNTOS35,650
ELO2,091
VERIFICADONO
PART.10
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID HERRERA ABREGO
PAN-00137 · MASCULINO 2DA
PUNTOS34,850
ELO1,969
VERIFICADOSÍ
PART.10
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
FRANYER ARIAS
PAN-00138 · MASCULINO 1RA
PUNTOS33,100
ELO2,011
VERIFICADOSÍ
PART.10
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
EXEQUIEL SPIRIDONOFF
PAN-02234 · MASCULINO 1RA
PUNTOS32,700
ELO2,042
VERIFICADOSÍ
PART.10
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
FABIAN BARROETA
PAN-00142 · MASCULINO 2DA
PUNTOS24,300
ELO1,992
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BRAYAN PERAFAN
PAN-00114 · MASCULINO 1RA
PUNTOS24,050
ELO2,212
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PAQUITO SOSA
PAN-00107 · MASCULINO PRO
PUNTOS21,450
ELO2,358
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MICHAEL YOHOROS
PAN-00152 · MASCULINO 2DA
PUNTOS20,050
ELO1,983
VERIFICADONO
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GUIDO POZZER
PAN-00104 · MASCULINO PRO
PUNTOS19,850
ELO2,394
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MARIANO ROMANO
PAN-00101 · MASCULINO PRO
PUNTOS19,350
ELO2,352
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
KEDWIN RAMIREZ
PAN-00151 · MASCULINO 2DA
PUNTOS19,100
ELO1,977
VERIFICADOSÍ
PART.10
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
NICO PEDEMONTE
PAN-00131 · MASCULINO 1RA
PUNTOS16,200
ELO2,159
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID FERRAZZANO
PAN-00120 · MASCULINO 1RA
PUNTOS16,080
ELO2,088
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
JAVIER RAMIREZ
PAN-00121 · MASCULINO 1RA
PUNTOS15,900
ELO2,091
VERIFICADOSÍ
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
JOAQUÍN VÁSQUEZ
PAN-00140 · MASCULINO 2DA
PUNTOS15,850
ELO1,931
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
RAMIRO TOVARES
PAN-00117 · MASCULINO 1RA
PUNTOS14,080
ELO2,108
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
LAUTARO PEDEMONTE
PAN-00125 · MASCULINO 1RA
PUNTOS12,830
ELO2,036
VERIFICADONO
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PATRICIO RIVERA
PAN-00162 · MASCULINO 2DA
PUNTOS12,350
ELO1,936
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GIANCARLO SECCO
PAN-00153 · MASCULINO 2DA
PUNTOS12,350
ELO1,903
VERIFICADOSÍ
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
JOSE GILBERTO GOMEZ
PAN-00118 · MASCULINO 1RA
PUNTOS11,650
ELO2,073
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO MONTALTI
PAN-00143 · MASCULINO 2DA
PUNTOS10,650
ELO1,968
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES ARDELIAN
PAN-02504 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,500
ELO2,095
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALESSANDRO CAVALLERA
PAN-00141 · MASCULINO 2DA
PUNTOS10,430
ELO1,911
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISITALIA
NICOLAS CONTRERAS
PAN-00111 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,200
ELO2,086
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATEO URREGO
PAN-00157 · MASCULINO 2DA
PUNTOS9,050
ELO1,923
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES IORIO
PAN-00161 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,950
ELO1,984
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN DIEGO DELGADO
PAN-00139 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,950
ELO1,980
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO ALBELO
PAN-00197 · MASCULINO 3RA
PUNTOS8,950
ELO1,795
VERIFICADOSÍ
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
SANTIAGO MAGALDI
PAN-00113 · MASCULINO 1RA
PUNTOS8,480
ELO2,122
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DEAN STEINBECK
PAN-00182 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,250
ELO1,818
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISESTADOS UNIDOS
BENITO SANCHEZ
PAN-00123 · MASCULINO 1RA
PUNTOS8,050
ELO2,086
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE AIZPURÚA
PAN-00488 · MASCULINO 3RA
PUNTOS7,840
ELO1,721
VERIFICADOSÍ
PART.9
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
ALEXIS BATTIPEDE
PAN-00129 · MASCULINO 1RA
PUNTOS7,680
ELO2,062
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GERMAN CRUZ
PAN-00210 · MASCULINO 3RA
PUNTOS7,350
ELO1,711
VERIFICADOSÍ
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
TOM CHAMARET-GINES
PAN-00158 · MASCULINO 2DA
PUNTOS7,180
ELO1,894
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXANDER GROSJEAN
PAN-00155 · MASCULINO 3RA
PUNTOS6,950
ELO1,731
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JEFFERSON CARRASCO
PAN-00160 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,750
ELO1,834
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN RANUCCI
PAN-00149 · MASCULINO 3RA
PUNTOS6,300
ELO1,726
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICARDO DELGADO
PAN-00189 · MASCULINO 3RA
PUNTOS6,100
ELO1,793
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
ETIENNE CASTAÑON
PAN-00181 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,700
ELO1,874
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
LUIS PEREZ
PAN-00233 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,650
ELO1,707
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID ACOSTA
PAN-00159 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,500
ELO2,032
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS LUNA
PAN-00185 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,500
ELO1,743
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MIGUEL CEDENO
PAN-00173 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,300
ELO1,951
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO PUGLIESE
PAN-00108 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,350
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EDUARDO NIETO
PAN-00109 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,344
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CHRISTIAN GOMEZ
PAN-00126 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTHONY CASTRO
PAN-02593 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,999
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABRICIO TARTER
PAN-02606 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,999
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOVANNY GORDILLO
PAN-00378 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,250
ELO1,710
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Categoría | Nacionalidad | Puntos | ELO | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MATIAS PAEZ PAN-02223 | 1RA | SIN DEFINIR | 35,650 | 2,091 | NO |
| #2 | DAVID HERRERA ABREGO PAN-00137 | 2DA | PANAMA | 34,850 | 1,969 | OK |
| #3 | FRANYER ARIAS PAN-00138 | 1RA | COLOMBIA | 33,100 | 2,011 | OK |
| #4 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF PAN-02234 | 1RA | ARGENTINA | 32,700 | 2,042 | OK |
| #5 | FABIAN BARROETA PAN-00142 | 2DA | SIN DEFINIR | 24,300 | 1,992 | NO |
| #6 | BRAYAN PERAFAN PAN-00114 | 1RA | SIN DEFINIR | 24,050 | 2,212 | NO |
| #7 | PAQUITO SOSA PAN-00107 | PRO | SIN DEFINIR | 21,450 | 2,358 | NO |
| #8 | MICHAEL YOHOROS PAN-00152 | 2DA | SIN DEFINIR | 20,050 | 1,983 | NO |
| #9 | GUIDO POZZER PAN-00104 | PRO | SIN DEFINIR | 19,850 | 2,394 | NO |
| #10 | MARIANO ROMANO PAN-00101 | PRO | ARGENTINA | 19,350 | 2,352 | OK |
| #11 | KEDWIN RAMIREZ PAN-00151 | 2DA | COLOMBIA | 19,100 | 1,977 | OK |
| #12 | NICO PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | SIN DEFINIR | 16,200 | 2,159 | NO |
| #13 | DAVID FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | ARGENTINA | 16,080 | 2,088 | OK |
| #14 | JAVIER RAMIREZ PAN-00121 | 1RA | COLOMBIA | 15,900 | 2,091 | OK |
| #15 | JOAQUÍN VÁSQUEZ PAN-00140 | 2DA | PANAMA | 15,850 | 1,931 | OK |
| #16 | RAMIRO TOVARES PAN-00117 | 1RA | ARGENTINA | 14,080 | 2,108 | OK |
| #17 | LAUTARO PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | SIN DEFINIR | 12,830 | 2,036 | NO |
| #18 | PATRICIO RIVERA PAN-00162 | 2DA | SIN DEFINIR | 12,350 | 1,936 | NO |
| #19 | GIANCARLO SECCO PAN-00153 | 2DA | PANAMA | 12,350 | 1,903 | OK |
| #20 | JOSE GILBERTO GOMEZ PAN-00118 | 1RA | SIN DEFINIR | 11,650 | 2,073 | NO |
| #21 | ANTONIO MONTALTI PAN-00143 | 2DA | SIN DEFINIR | 10,650 | 1,968 | NO |
| #22 | ANDRES ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | SIN DEFINIR | 10,500 | 2,095 | NO |
| #23 | ALESSANDRO CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | ITALIA | 10,430 | 1,911 | OK |
| #24 | NICOLAS CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | SIN DEFINIR | 10,200 | 2,086 | NO |
| #25 | MATEO URREGO PAN-00157 | 2DA | SIN DEFINIR | 9,050 | 1,923 | NO |
| #26 | ANDRES IORIO PAN-00161 | 2DA | SIN DEFINIR | 8,950 | 1,984 | NO |
| #27 | JUAN DIEGO DELGADO PAN-00139 | 2DA | SIN DEFINIR | 8,950 | 1,980 | NO |
| #28 | DIEGO ALBELO PAN-00197 | 3RA | PANAMA | 8,950 | 1,795 | OK |
| #29 | SANTIAGO MAGALDI PAN-00113 | 1RA | PANAMA | 8,480 | 2,122 | OK |
| #30 | DEAN STEINBECK PAN-00182 | 2DA | ESTADOS UNIDOS | 8,250 | 1,818 | OK |
| #31 | BENITO SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | SIN DEFINIR | 8,050 | 2,086 | NO |
| #32 | JORGE AIZPURÚA PAN-00488 | 3RA | PANAMA | 7,840 | 1,721 | OK |
| #33 | ALEXIS BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | SIN DEFINIR | 7,680 | 2,062 | NO |
| #34 | GERMAN CRUZ PAN-00210 | 3RA | PANAMA | 7,350 | 1,711 | OK |
| #35 | TOM CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | SIN DEFINIR | 7,180 | 1,894 | NO |
| #36 | ALEXANDER GROSJEAN PAN-00155 | 3RA | SIN DEFINIR | 6,950 | 1,731 | NO |
| #37 | JEFFERSON CARRASCO PAN-00160 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,750 | 1,834 | NO |
| #38 | FABIAN RANUCCI PAN-00149 | 3RA | SIN DEFINIR | 6,300 | 1,726 | NO |
| #39 | RICARDO DELGADO PAN-00189 | 3RA | PANAMA | 6,100 | 1,793 | OK |
| #40 | ETIENNE CASTAÑON PAN-00181 | 2DA | PANAMA | 5,700 | 1,874 | OK |
| #41 | LUIS PEREZ PAN-00233 | 3RA | SIN DEFINIR | 5,650 | 1,707 | NO |
| #42 | DAVID ACOSTA PAN-00159 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,500 | 2,032 | NO |
| #43 | CARLOS LUNA PAN-00185 | 3RA | SIN DEFINIR | 5,500 | 1,743 | NO |
| #44 | MIGUEL CEDENO PAN-00173 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,300 | 1,951 | NO |
| #45 | DIEGO PUGLIESE PAN-00108 | PRO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,350 | NO |
| #46 | EDUARDO NIETO PAN-00109 | PRO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,344 | NO |
| #47 | CHRISTIAN GOMEZ PAN-00126 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,094 | NO |
| #48 | ANTHONY CASTRO PAN-02593 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,999 | NO |
| #49 | FABRICIO TARTER PAN-02606 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,999 | NO |
| #50 | JOVANNY GORDILLO PAN-00378 | 3RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,710 | NO |




