
Ranking
Ranking nacional APP
Rankingnacional
Puntos, ELO vigente y jugadores verificados de la temporada.
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 1-50 de 1673 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | E. SPIRIDONOFF PAN-02234 · OK | 1RA | 2,014 | 18,100 |
| #2 | D. HERRERA PAN-00137 | 2DA | 1,972 | 14,700 |
| #3 | J. VASQUEZ PAN-00140 | 2DA | 1,947 | 14,200 |
| #4 | F. BARROETA PAN-00142 | 2DA | 1,974 | 12,300 |
| #5 | M. PAEZ PAN-02223 | 1RA | 2,034 | 11,350 |
| #6 | M. YOHOROS PAN-00152 | 2DA | 1,931 | 10,200 |
| #7 | P. RIVERA PAN-00162 | 2DA | 1,920 | 8,300 |
| #8 | G. POZZER PAN-00104 | PRO | 2,379 | 8,100 |
| #9 | J. RAMIREZ PAN-00121 · OK | 1RA | 2,096 | 7,150 |
| #10 | M. ROMANO PAN-00101 | PRO | 2,360 | 6,800 |
| #11 | D. FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | 2,094 | 6,750 |
| #12 | A. GROSJEAN PAN-00155 | 2DA | 1,825 | 6,650 |
| #13 | A. CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | 1,930 | 6,350 |
| #14 | D. ALBELO PAN-00197 | 3RA | 1,763 | 5,750 |
| #15 | B. SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | 2,096 | 5,300 |
| #16 | P. SOSA PAN-00107 | PRO | 2,299 | 5,250 |
| #17 | E. NIETO PAN-00109 | PRO | 2,294 | 5,250 |
| #18 | C. GOMEZ PAN-00126 | 1RA | 2,094 | 5,250 |
| #19 | F. RANUCCI PAN-00149 | 2DA | 1,872 | 5,250 |
| #20 | F. ARIAS PAN-00138 | 2DA | 1,947 | 5,150 |
| #21 | J. FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | 1,911 | 5,000 |
| #22 | K. RAMIREZ PAN-00151 | 2DA | 1,902 | 4,750 |
| #23 | M. URREGO PAN-00157 | 2DA | 1,928 | 4,700 |
| #24 | C. LUNA PAN-00185 | 3RA | 1,754 | 4,400 |
| #25 | L. PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | 2,075 | 4,000 |
| #26 | J. CARRASCO PAN-00160 | 2DA | 1,878 | 4,000 |
| #27 | D. ACOSTA PAN-00159 | 1RA | 2,027 | 3,850 |
| #28 | J. GORDILLO PAN-00378 | 3RA | 1,701 | 3,700 |
| #29 | B. PERAFAN PAN-00114 | 1RA | 2,140 | 3,650 |
| #30 | S. MAGALDI PAN-00113 | 1RA | 2,140 | 3,650 |
| #31 | J. GOMEZ PAN-00118 | 1RA | 2,091 | 3,650 |
| #32 | A. MONTALTI PAN-00143 | 2DA | 1,966 | 3,500 |
| #33 | J. DELGADO PAN-00139 | 2DA | 1,952 | 3,450 |
| #34 | D. STEINBECK PAN-00182 | 2DA | 1,810 | 3,450 |
| #35 | D. YOHOROS PAN-00148 | 2DA | 1,910 | 3,300 |
| #36 | G. CRUZ PAN-00210 · OK | 3RA | 1,673 | 3,250 |
| #37 | J. LEZCANO PAN-00320 | 2DA | 1,813 | 3,200 |
| #38 | T. CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | 1,903 | 3,100 |
| #39 | F. PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | 1,708 | 3,000 |
| #40 | N. CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | 2,111 | 2,900 |
| #41 | M. CEDENO PAN-00173 | 2DA | 1,929 | 2,900 |
| #42 | A. PIÑA PAN-00187 | 3RA | 1,732 | 2,850 |
| #43 | R. DELGADO PAN-00189 | 3RA | 1,736 | 2,800 |
| #44 | L. CEBALLOS PAN-00154 | 2DA | 1,896 | 2,750 |
| #45 | D. RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | 1,746 | 2,650 |
| #46 | A. BRANDAO PAN-00694 | 4TA | 1,572 | 2,600 |
| #47 | D. PERALTA PAN-00224 | 3RA | 1,682 | 2,530 |
| #48 | J. CEDEÑO PAN-00211 | 3RA | 1,721 | 2,450 |
| #49 | N. CEDEÑO PAN-00377 | 3RA | 1,613 | 2,410 |
| #50 | C. SOLIS PAN-02379 | 2DA | 1,889 | 2,400 |
EXEQUIEL SPIRIDONOFF
PAN-02234 · MASCULINO 1RA
PUNTOS18,100
ELO2,014
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
DAVID HERRERA
PAN-00137 · MASCULINO 2DA
PUNTOS14,700
ELO1,972
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOAQUIN VASQUEZ
PAN-00140 · MASCULINO 2DA
PUNTOS14,200
ELO1,947
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN BARROETA
PAN-00142 · MASCULINO 2DA
PUNTOS12,300
ELO1,974
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATIAS PAEZ
PAN-02223 · MASCULINO 1RA
PUNTOS11,350
ELO2,034
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MICHAEL YOHOROS
PAN-00152 · MASCULINO 2DA
PUNTOS10,200
ELO1,931
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PATRICIO RIVERA
PAN-00162 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,300
ELO1,920
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GUIDO POZZER
PAN-00104 · MASCULINO PRO
PUNTOS8,100
ELO2,379
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER RAMIREZ
PAN-00121 · MASCULINO 1RA
PUNTOS7,150
ELO2,096
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
MARIANO ROMANO
PAN-00101 · MASCULINO PRO
PUNTOS6,800
ELO2,360
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID FERRAZZANO
PAN-00120 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,750
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXANDER GROSJEAN
PAN-00155 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,650
ELO1,825
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALESSANDRO CAVALLERA
PAN-00141 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,350
ELO1,930
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO ALBELO
PAN-00197 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,750
ELO1,763
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BENITO SANCHEZ
PAN-00123 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,300
ELO2,096
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PAQUITO SOSA
PAN-00107 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,299
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EDUARDO NIETO
PAN-00109 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,294
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CHRISTIAN GOMEZ
PAN-00126 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN RANUCCI
PAN-00149 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,872
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FRANYER ARIAS
PAN-00138 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,150
ELO1,947
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JULIAN FERNANDEZ
PAN-00163 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,000
ELO1,911
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
KEDWIN RAMIREZ
PAN-00151 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,750
ELO1,902
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATEO URREGO
PAN-00157 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,700
ELO1,928
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS LUNA
PAN-00185 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,400
ELO1,754
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LAUTARO PEDEMONTE
PAN-00125 · MASCULINO 1RA
PUNTOS4,000
ELO2,075
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JEFFERSON CARRASCO
PAN-00160 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,000
ELO1,878
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID ACOSTA
PAN-00159 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,850
ELO2,027
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOVANNY GORDILLO
PAN-00378 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,700
ELO1,701
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BRAYAN PERAFAN
PAN-00114 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,650
ELO2,140
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SANTIAGO MAGALDI
PAN-00113 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,650
ELO2,140
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSE GILBERTO GOMEZ
PAN-00118 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,650
ELO2,091
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO MONTALTI
PAN-00143 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,500
ELO1,966
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN DELGADO
PAN-00139 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,450
ELO1,952
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DEAN STEINBECK
PAN-00182 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,450
ELO1,810
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID YOHOROS
PAN-00148 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,300
ELO1,910
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GERMAN CRUZ
PAN-00210 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,250
ELO1,673
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
JAVIER LEZCANO
PAN-00320 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,200
ELO1,813
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
TOM CHAMARET-GINES
PAN-00158 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,100
ELO1,903
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FRANCO PEDEMONTE
PAN-00214 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,000
ELO1,708
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NICOLAS CONTRERAS
PAN-00111 · MASCULINO 1RA
PUNTOS2,900
ELO2,111
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MIGUEL CEDENO
PAN-00173 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,900
ELO1,929
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO PIÑA
PAN-00187 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,850
ELO1,732
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICARDO DELGADO
PAN-00189 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,800
ELO1,736
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS CEBALLOS
PAN-00154 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,750
ELO1,896
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO RODRIGUEZ
PAN-00212 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,650
ELO1,746
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ARIEL BRANDAO
PAN-00694 · MASCULINO 4TA
PUNTOS2,600
ELO1,572
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO PERALTA
PAN-00224 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,530
ELO1,682
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE CEDEÑO
PAN-00211 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,450
ELO1,721
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NELSON CEDEÑO
PAN-00377 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,410
ELO1,613
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS SOLIS
PAN-02379 · MASCULINO 2DA
PUNTOS2,400
ELO1,889
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Género | Nacionalidad | Puntos | ELO | Participaciones | Temporada | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF PAN-02234 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | ARGENTINA | 18,100 | 2,014 | 5 | 2026 | OK |
| #2 | DAVID HERRERA PAN-00137 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 14,700 | 1,972 | 5 | 2026 | NO |
| #3 | JOAQUIN VASQUEZ PAN-00140 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 14,200 | 1,947 | 4 | 2026 | NO |
| #4 | FABIAN BARROETA PAN-00142 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 12,300 | 1,974 | 3 | 2026 | NO |
| #5 | MATIAS PAEZ PAN-02223 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 11,350 | 2,034 | 3 | 2026 | NO |
| #6 | MICHAEL YOHOROS PAN-00152 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 10,200 | 1,931 | 4 | 2026 | NO |
| #7 | PATRICIO RIVERA PAN-00162 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 8,300 | 1,920 | 4 | 2026 | NO |
| #8 | GUIDO POZZER PAN-00104 · MASCULINO PRO | MASCULINO | SIN DEFINIR | 8,100 | 2,379 | 1 | 2026 | NO |
| #9 | JAVIER RAMIREZ PAN-00121 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | COLOMBIA | 7,150 | 2,096 | 3 | 2026 | OK |
| #10 | MARIANO ROMANO PAN-00101 · MASCULINO PRO | MASCULINO | SIN DEFINIR | 6,800 | 2,360 | 1 | 2026 | NO |
| #11 | DAVID FERRAZZANO PAN-00120 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 6,750 | 2,094 | 2 | 2026 | NO |
| #12 | ALEXANDER GROSJEAN PAN-00155 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 6,650 | 1,825 | 5 | 2026 | NO |
| #13 | ALESSANDRO CAVALLERA PAN-00141 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 6,350 | 1,930 | 2 | 2026 | NO |
| #14 | DIEGO ALBELO PAN-00197 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,750 | 1,763 | 4 | 2026 | NO |
| #15 | BENITO SANCHEZ PAN-00123 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,300 | 2,096 | 2 | 2026 | NO |
| #16 | PAQUITO SOSA PAN-00107 · MASCULINO PRO | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,299 | 1 | 2026 | NO |
| #17 | EDUARDO NIETO PAN-00109 · MASCULINO PRO | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,294 | 1 | 2026 | NO |
| #18 | CHRISTIAN GOMEZ PAN-00126 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,094 | 1 | 2026 | NO |
| #19 | FABIAN RANUCCI PAN-00149 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,872 | 3 | 2026 | NO |
| #20 | FRANYER ARIAS PAN-00138 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,150 | 1,947 | 3 | 2026 | NO |
| #21 | JULIAN FERNANDEZ PAN-00163 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 5,000 | 1,911 | 2 | 2026 | NO |
| #22 | KEDWIN RAMIREZ PAN-00151 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 4,750 | 1,902 | 3 | 2026 | NO |
| #23 | MATEO URREGO PAN-00157 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 4,700 | 1,928 | 3 | 2026 | NO |
| #24 | CARLOS LUNA PAN-00185 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 4,400 | 1,754 | 3 | 2026 | NO |
| #25 | LAUTARO PEDEMONTE PAN-00125 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 4,000 | 2,075 | 3 | 2026 | NO |
| #26 | JEFFERSON CARRASCO PAN-00160 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 4,000 | 1,878 | 3 | 2026 | NO |
| #27 | DAVID ACOSTA PAN-00159 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,850 | 2,027 | 3 | 2026 | NO |
| #28 | JOVANNY GORDILLO PAN-00378 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,700 | 1,701 | 4 | 2026 | NO |
| #29 | BRAYAN PERAFAN PAN-00114 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,140 | 1 | 2026 | NO |
| #30 | SANTIAGO MAGALDI PAN-00113 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,140 | 1 | 2026 | NO |
| #31 | JOSE GILBERTO GOMEZ PAN-00118 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,091 | 1 | 2026 | NO |
| #32 | ANTONIO MONTALTI PAN-00143 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,500 | 1,966 | 1 | 2026 | NO |
| #33 | JUAN DELGADO PAN-00139 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,450 | 1,952 | 2 | 2026 | NO |
| #34 | DEAN STEINBECK PAN-00182 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,450 | 1,810 | 2 | 2026 | NO |
| #35 | DAVID YOHOROS PAN-00148 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,300 | 1,910 | 2 | 2026 | NO |
| #36 | GERMAN CRUZ PAN-00210 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | PANAMA | 3,250 | 1,673 | 3 | 2026 | OK |
| #37 | JAVIER LEZCANO PAN-00320 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,200 | 1,813 | 2 | 2026 | NO |
| #38 | TOM CHAMARET-GINES PAN-00158 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,100 | 1,903 | 1 | 2026 | NO |
| #39 | FRANCO PEDEMONTE PAN-00214 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 3,000 | 1,708 | 3 | 2026 | NO |
| #40 | NICOLAS CONTRERAS PAN-00111 · MASCULINO 1RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,900 | 2,111 | 2 | 2026 | NO |
| #41 | MIGUEL CEDENO PAN-00173 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,900 | 1,929 | 2 | 2026 | NO |
| #42 | ANTONIO PIÑA PAN-00187 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,850 | 1,732 | 2 | 2026 | NO |
| #43 | RICARDO DELGADO PAN-00189 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,800 | 1,736 | 3 | 2026 | NO |
| #44 | LUIS CEBALLOS PAN-00154 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,750 | 1,896 | 2 | 2026 | NO |
| #45 | DIEGO RODRIGUEZ PAN-00212 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,650 | 1,746 | 3 | 2026 | NO |
| #46 | ARIEL BRANDAO PAN-00694 · MASCULINO 4TA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,600 | 1,572 | 2 | 2026 | NO |
| #47 | DIEGO PERALTA PAN-00224 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,530 | 1,682 | 5 | 2026 | NO |
| #48 | JORGE CEDEÑO PAN-00211 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,450 | 1,721 | 3 | 2026 | NO |
| #49 | NELSON CEDEÑO PAN-00377 · MASCULINO 3RA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,410 | 1,613 | 4 | 2026 | NO |
| #50 | CARLOS SOLIS PAN-02379 · MASCULINO 2DA | MASCULINO | SIN DEFINIR | 2,400 | 1,889 | 1 | 2026 | NO |


