
Ranking
Rankingnacional
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 1-50 de 1677 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | E. SPIRIDONOFF PAN-02234 · OK | 1RA | 2,012 | 24,850 |
| #2 | M. PAEZ PAN-02223 | 1RA | 2,051 | 18,650 |
| #3 | D. HERRERA PAN-00137 | 2DA | 1,968 | 18,350 |
| #4 | F. BARROETA PAN-00142 | 2DA | 1,967 | 15,950 |
| #5 | F. ARIAS PAN-00138 | 2DA | 1,971 | 14,350 |
| #6 | J. VASQUEZ PAN-00140 | 2DA | 1,947 | 14,200 |
| #7 | P. SOSA PAN-00107 | PRO | 2,323 | 13,350 |
| #8 | M. YOHOROS PAN-00152 | 2DA | 1,939 | 13,300 |
| #9 | J. RAMIREZ PAN-00121 · OK | 1RA | 2,101 | 12,400 |
| #10 | G. POZZER PAN-00104 | PRO | 2,371 | 11,750 |
| #11 | M. ROMANO PAN-00101 | PRO | 2,356 | 10,450 |
| #12 | B. PERAFAN PAN-00114 | 1RA | 2,154 | 10,450 |
| #13 | K. RAMIREZ PAN-00151 · OK | 2DA | 1,971 | 8,800 |
| #14 | P. RIVERA PAN-00162 | 2DA | 1,920 | 8,300 |
| #15 | N. PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | 2,124 | 8,100 |
| #16 | L. PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | 2,058 | 7,650 |
| #17 | R. TOVARES PAN-00117 · OK | 1RA | 2,164 | 6,900 |
| #18 | D. ALBELO PAN-00197 | 3RA | 1,796 | 6,800 |
| #19 | D. FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | 2,094 | 6,750 |
| #20 | A. GROSJEAN PAN-00155 | 2DA | 1,825 | 6,650 |
| #21 | N. CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | 2,094 | 6,550 |
| #22 | A. CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | 1,930 | 6,350 |
| #23 | F. RANUCCI PAN-00149 | 2DA | 1,870 | 6,000 |
| #24 | A. MONTALTI PAN-00143 | 2DA | 1,974 | 5,900 |
| #25 | J. CARRASCO PAN-00160 | 2DA | 1,861 | 5,650 |
| #26 | B. SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | 2,096 | 5,300 |
| #27 | J. GOMEZ PAN-00118 | 1RA | 2,074 | 5,300 |
| #28 | A. IORIO PAN-00161 | 2DA | 1,938 | 5,300 |
| #29 | E. NIETO PAN-00109 | PRO | 2,294 | 5,250 |
| #30 | A. BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | 2,095 | 5,250 |
| #31 | A. ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | 2,095 | 5,250 |
| #32 | C. GOMEZ PAN-00126 | 1RA | 2,094 | 5,250 |
| #33 | J. FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | 1,911 | 5,000 |
| #34 | M. URREGO PAN-00157 | 2DA | 1,928 | 4,700 |
| #35 | G. SECCO PAN-00153 | 2DA | 1,900 | 4,700 |
| #36 | R. DELGADO PAN-00189 | 3RA | 1,725 | 4,450 |
| #37 | C. LUNA PAN-00185 | 3RA | 1,754 | 4,400 |
| #38 | D. STEINBECK PAN-00182 | 2DA | 1,808 | 4,200 |
| #39 | E. CASTAÑON PAN-00181 | 2DA | 1,878 | 4,050 |
| #40 | D. ACOSTA PAN-00159 | 1RA | 2,027 | 3,850 |
| #41 | G. CRUZ PAN-00210 · OK | 3RA | 1,650 | 3,750 |
| #42 | J. GORDILLO PAN-00378 | 3RA | 1,701 | 3,700 |
| #43 | S. MAGALDI PAN-00113 | 1RA | 2,140 | 3,650 |
| #44 | F. PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | 1,685 | 3,500 |
| #45 | J. DELGADO PAN-00139 | 2DA | 1,952 | 3,450 |
| #46 | A. PIÑA PAN-00187 | 3RA | 1,728 | 3,350 |
| #47 | D. YOHOROS PAN-00148 | 2DA | 1,910 | 3,300 |
| #48 | J. LEZCANO PAN-00320 | 2DA | 1,813 | 3,200 |
| #49 | T. CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | 1,903 | 3,100 |
| #50 | D. RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | 1,747 | 2,950 |
EXEQUIEL SPIRIDONOFF
PAN-02234 · MASCULINO 1RA
PUNTOS24,850
ELO2,012
VERIFICADOSÍ
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
MATIAS PAEZ
PAN-02223 · MASCULINO 1RA
PUNTOS18,650
ELO2,051
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID HERRERA
PAN-00137 · MASCULINO 2DA
PUNTOS18,350
ELO1,968
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN BARROETA
PAN-00142 · MASCULINO 2DA
PUNTOS15,950
ELO1,967
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FRANYER ARIAS
PAN-00138 · MASCULINO 2DA
PUNTOS14,350
ELO1,971
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOAQUIN VASQUEZ
PAN-00140 · MASCULINO 2DA
PUNTOS14,200
ELO1,947
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PAQUITO SOSA
PAN-00107 · MASCULINO PRO
PUNTOS13,350
ELO2,323
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MICHAEL YOHOROS
PAN-00152 · MASCULINO 2DA
PUNTOS13,300
ELO1,939
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER RAMIREZ
PAN-00121 · MASCULINO 1RA
PUNTOS12,400
ELO2,101
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
GUIDO POZZER
PAN-00104 · MASCULINO PRO
PUNTOS11,750
ELO2,371
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MARIANO ROMANO
PAN-00101 · MASCULINO PRO
PUNTOS10,450
ELO2,356
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BRAYAN PERAFAN
PAN-00114 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,450
ELO2,154
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
KEDWIN RAMIREZ
PAN-00151 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,800
ELO1,971
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
PATRICIO RIVERA
PAN-00162 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,300
ELO1,920
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NICO PEDEMONTE
PAN-00131 · MASCULINO 1RA
PUNTOS8,100
ELO2,124
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LAUTARO PEDEMONTE
PAN-00125 · MASCULINO 1RA
PUNTOS7,650
ELO2,058
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RAMIRO TOVARES
PAN-00117 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,900
ELO2,164
VERIFICADOSÍ
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DIEGO ALBELO
PAN-00197 · MASCULINO 3RA
PUNTOS6,800
ELO1,796
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID FERRAZZANO
PAN-00120 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,750
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXANDER GROSJEAN
PAN-00155 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,650
ELO1,825
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NICOLAS CONTRERAS
PAN-00111 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,550
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALESSANDRO CAVALLERA
PAN-00141 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,350
ELO1,930
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABIAN RANUCCI
PAN-00149 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,000
ELO1,870
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO MONTALTI
PAN-00143 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,900
ELO1,974
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JEFFERSON CARRASCO
PAN-00160 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,650
ELO1,861
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BENITO SANCHEZ
PAN-00123 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,300
ELO2,096
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSE GILBERTO GOMEZ
PAN-00118 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,300
ELO2,074
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES IORIO
PAN-00161 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,300
ELO1,938
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EDUARDO NIETO
PAN-00109 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,294
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXIS BATTIPEDE
PAN-00129 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,095
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES ARDELIAN
PAN-02504 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,095
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CHRISTIAN GOMEZ
PAN-00126 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JULIAN FERNANDEZ
PAN-00163 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,000
ELO1,911
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATEO URREGO
PAN-00157 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,700
ELO1,928
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GIANCARLO SECCO
PAN-00153 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,700
ELO1,900
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICARDO DELGADO
PAN-00189 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,450
ELO1,725
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS LUNA
PAN-00185 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,400
ELO1,754
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DEAN STEINBECK
PAN-00182 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,200
ELO1,808
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ETIENNE CASTAÑON
PAN-00181 · MASCULINO 2DA
PUNTOS4,050
ELO1,878
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID ACOSTA
PAN-00159 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,850
ELO2,027
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GERMAN CRUZ
PAN-00210 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,750
ELO1,650
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
JOVANNY GORDILLO
PAN-00378 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,700
ELO1,701
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SANTIAGO MAGALDI
PAN-00113 · MASCULINO 1RA
PUNTOS3,650
ELO2,140
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FRANCO PEDEMONTE
PAN-00214 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,500
ELO1,685
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN DIEGO DELGADO
PAN-00139 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,450
ELO1,952
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO PIÑA
PAN-00187 · MASCULINO 3RA
PUNTOS3,350
ELO1,728
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DAVID YOHOROS
PAN-00148 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,300
ELO1,910
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JAVIER LEZCANO
PAN-00320 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,200
ELO1,813
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
TOM CHAMARET-GINES
PAN-00158 · MASCULINO 2DA
PUNTOS3,100
ELO1,903
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO RODRIGUEZ
PAN-00212 · MASCULINO 3RA
PUNTOS2,950
ELO1,747
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
| Posición | Jugador | Categoría | Nacionalidad | Puntos | ELO | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF PAN-02234 | 1RA | ARGENTINA | 24,850 | 2,012 | OK |
| #2 | MATIAS PAEZ PAN-02223 | 1RA | SIN DEFINIR | 18,650 | 2,051 | NO |
| #3 | DAVID HERRERA PAN-00137 | 2DA | SIN DEFINIR | 18,350 | 1,968 | NO |
| #4 | FABIAN BARROETA PAN-00142 | 2DA | SIN DEFINIR | 15,950 | 1,967 | NO |
| #5 | FRANYER ARIAS PAN-00138 | 2DA | SIN DEFINIR | 14,350 | 1,971 | NO |
| #6 | JOAQUIN VASQUEZ PAN-00140 | 2DA | SIN DEFINIR | 14,200 | 1,947 | NO |
| #7 | PAQUITO SOSA PAN-00107 | PRO | SIN DEFINIR | 13,350 | 2,323 | NO |
| #8 | MICHAEL YOHOROS PAN-00152 | 2DA | SIN DEFINIR | 13,300 | 1,939 | NO |
| #9 | JAVIER RAMIREZ PAN-00121 | 1RA | COLOMBIA | 12,400 | 2,101 | OK |
| #10 | GUIDO POZZER PAN-00104 | PRO | SIN DEFINIR | 11,750 | 2,371 | NO |
| #11 | MARIANO ROMANO PAN-00101 | PRO | SIN DEFINIR | 10,450 | 2,356 | NO |
| #12 | BRAYAN PERAFAN PAN-00114 | 1RA | SIN DEFINIR | 10,450 | 2,154 | NO |
| #13 | KEDWIN RAMIREZ PAN-00151 | 2DA | COLOMBIA | 8,800 | 1,971 | OK |
| #14 | PATRICIO RIVERA PAN-00162 | 2DA | SIN DEFINIR | 8,300 | 1,920 | NO |
| #15 | NICO PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | SIN DEFINIR | 8,100 | 2,124 | NO |
| #16 | LAUTARO PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | SIN DEFINIR | 7,650 | 2,058 | NO |
| #17 | RAMIRO TOVARES PAN-00117 | 1RA | PANAMA | 6,900 | 2,164 | OK |
| #18 | DIEGO ALBELO PAN-00197 | 3RA | SIN DEFINIR | 6,800 | 1,796 | NO |
| #19 | DAVID FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | SIN DEFINIR | 6,750 | 2,094 | NO |
| #20 | ALEXANDER GROSJEAN PAN-00155 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,650 | 1,825 | NO |
| #21 | NICOLAS CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | SIN DEFINIR | 6,550 | 2,094 | NO |
| #22 | ALESSANDRO CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,350 | 1,930 | NO |
| #23 | FABIAN RANUCCI PAN-00149 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,000 | 1,870 | NO |
| #24 | ANTONIO MONTALTI PAN-00143 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,900 | 1,974 | NO |
| #25 | JEFFERSON CARRASCO PAN-00160 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,650 | 1,861 | NO |
| #26 | BENITO SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,300 | 2,096 | NO |
| #27 | JOSE GILBERTO GOMEZ PAN-00118 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,300 | 2,074 | NO |
| #28 | ANDRES IORIO PAN-00161 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,300 | 1,938 | NO |
| #29 | EDUARDO NIETO PAN-00109 | PRO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,294 | NO |
| #30 | ALEXIS BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,095 | NO |
| #31 | ANDRES ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,095 | NO |
| #32 | CHRISTIAN GOMEZ PAN-00126 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,094 | NO |
| #33 | JULIAN FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,000 | 1,911 | NO |
| #34 | MATEO URREGO PAN-00157 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,700 | 1,928 | NO |
| #35 | GIANCARLO SECCO PAN-00153 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,700 | 1,900 | NO |
| #36 | RICARDO DELGADO PAN-00189 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,450 | 1,725 | NO |
| #37 | CARLOS LUNA PAN-00185 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,400 | 1,754 | NO |
| #38 | DEAN STEINBECK PAN-00182 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,200 | 1,808 | NO |
| #39 | ETIENNE CASTAÑON PAN-00181 | 2DA | SIN DEFINIR | 4,050 | 1,878 | NO |
| #40 | DAVID ACOSTA PAN-00159 | 1RA | SIN DEFINIR | 3,850 | 2,027 | NO |
| #41 | GERMAN CRUZ PAN-00210 | 3RA | PANAMA | 3,750 | 1,650 | OK |
| #42 | JOVANNY GORDILLO PAN-00378 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,700 | 1,701 | NO |
| #43 | SANTIAGO MAGALDI PAN-00113 | 1RA | SIN DEFINIR | 3,650 | 2,140 | NO |
| #44 | FRANCO PEDEMONTE PAN-00214 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,500 | 1,685 | NO |
| #45 | JUAN DIEGO DELGADO PAN-00139 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,450 | 1,952 | NO |
| #46 | ANTONIO PIÑA PAN-00187 | 3RA | SIN DEFINIR | 3,350 | 1,728 | NO |
| #47 | DAVID YOHOROS PAN-00148 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,300 | 1,910 | NO |
| #48 | JAVIER LEZCANO PAN-00320 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,200 | 1,813 | NO |
| #49 | TOM CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | SIN DEFINIR | 3,100 | 1,903 | NO |
| #50 | DIEGO RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | SIN DEFINIR | 2,950 | 1,747 | NO |




