
Masculino
MASCULINO
Tabla nacional
Mostrando 1-50 de 1831 jugadores.
| Pos | Jugador | Cat | ELO | Pts |
|---|---|---|---|---|
| #1 | D. HERRERA ABREGO PAN-00137 · OK | 2DA | 1,969 | 34,850 |
| #2 | M. PAEZ PAN-02223 | 1RA | 2,065 | 32,000 |
| #3 | E. SPIRIDONOFF PAN-02234 · OK | 1RA | 2,055 | 31,600 |
| #4 | F. ARIAS PAN-00138 · OK | 1RA | 2,012 | 31,450 |
| #5 | F. BARROETA PAN-00142 | 2DA | 1,992 | 24,300 |
| #6 | B. PERAFAN PAN-00114 | 1RA | 2,212 | 24,050 |
| #7 | P. SOSA PAN-00107 | PRO | 2,358 | 21,450 |
| #8 | M. YOHOROS PAN-00152 | 2DA | 1,983 | 20,050 |
| #9 | G. POZZER PAN-00104 | PRO | 2,394 | 19,850 |
| #10 | M. ROMANO PAN-00101 · OK | PRO | 2,352 | 19,350 |
| #11 | N. PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | 2,159 | 16,200 |
| #12 | J. VÁSQUEZ PAN-00140 · OK | 2DA | 1,931 | 15,850 |
| #13 | D. FERRAZZANO PAN-00120 · OK | 1RA | 2,085 | 14,430 |
| #14 | K. RAMIREZ PAN-00151 · OK | 2DA | 1,935 | 14,050 |
| #15 | J. RAMIREZ PAN-00121 · OK | 1RA | 2,088 | 13,500 |
| #16 | R. TOVARES PAN-00117 · OK | 1RA | 2,134 | 12,980 |
| #17 | P. RIVERA PAN-00162 | 2DA | 1,936 | 12,350 |
| #18 | L. PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | 2,036 | 11,730 |
| #19 | J. GOMEZ PAN-00118 | 1RA | 2,073 | 11,650 |
| #20 | A. MONTALTI PAN-00143 | 2DA | 1,968 | 10,650 |
| #21 | A. ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | 2,095 | 10,500 |
| #22 | N. CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | 2,086 | 10,200 |
| #23 | M. URREGO PAN-00157 | 2DA | 1,923 | 9,050 |
| #24 | A. IORIO PAN-00161 | 2DA | 1,984 | 8,950 |
| #25 | A. CAVALLERA PAN-00141 · OK | 2DA | 1,908 | 8,780 |
| #26 | G. SECCO PAN-00153 · OK | 2DA | 1,913 | 8,750 |
| #27 | D. ALBELO PAN-00197 · OK | 2DA | 1,821 | 7,850 |
| #28 | A. BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | 2,062 | 7,680 |
| #29 | T. CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | 1,894 | 7,180 |
| #30 | J. AIZPURÚA PAN-00488 · OK | 3RA | 1,702 | 7,090 |
| #31 | B. SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | 2,105 | 6,950 |
| #32 | J. CARRASCO PAN-00160 | 2DA | 1,834 | 6,750 |
| #33 | A. GROSJEAN PAN-00155 | 3RA | 1,775 | 6,650 |
| #34 | S. MAGALDI PAN-00113 · OK | 1RA | 2,121 | 6,080 |
| #35 | F. RANUCCI PAN-00149 | 3RA | 1,770 | 6,000 |
| #36 | J. DELGADO PAN-00139 | 2DA | 1,960 | 5,850 |
| #37 | D. STEINBECK PAN-00182 · OK | 2DA | 1,818 | 5,850 |
| #38 | D. ACOSTA PAN-00159 | 1RA | 2,032 | 5,500 |
| #39 | C. LUNA PAN-00185 | 3RA | 1,743 | 5,500 |
| #40 | G. CRUZ PAN-00210 · OK | 3RA | 1,730 | 5,400 |
| #41 | M. CEDENO PAN-00173 | 2DA | 1,951 | 5,300 |
| #42 | D. PUGLIESE PAN-00108 | PRO | 2,350 | 5,250 |
| #43 | E. NIETO PAN-00109 | PRO | 2,344 | 5,250 |
| #44 | C. GOMEZ PAN-00126 | 1RA | 2,094 | 5,250 |
| #45 | A. CASTRO PAN-02593 | 2DA | 1,999 | 5,250 |
| #46 | F. TARTER PAN-02606 | 2DA | 1,999 | 5,250 |
| #47 | J. FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | 1,911 | 5,000 |
| #48 | D. RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | 1,764 | 4,800 |
| #49 | L. PEREZ PAN-00233 | 3RA | 1,726 | 4,550 |
| #50 | R. DELGADO PAN-00189 · OK | 3RA | 1,725 | 4,450 |
DAVID HERRERA ABREGO
PAN-00137 · MASCULINO 2DA
PUNTOS34,850
ELO1,969
VERIFICADOSÍ
PART.10
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
MATIAS PAEZ
PAN-02223 · MASCULINO 1RA
PUNTOS32,000
ELO2,065
VERIFICADONO
PART.9
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EXEQUIEL SPIRIDONOFF
PAN-02234 · MASCULINO 1RA
PUNTOS31,600
ELO2,055
VERIFICADOSÍ
PART.9
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
FRANYER ARIAS
PAN-00138 · MASCULINO 1RA
PUNTOS31,450
ELO2,012
VERIFICADOSÍ
PART.9
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
FABIAN BARROETA
PAN-00142 · MASCULINO 2DA
PUNTOS24,300
ELO1,992
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
BRAYAN PERAFAN
PAN-00114 · MASCULINO 1RA
PUNTOS24,050
ELO2,212
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
PAQUITO SOSA
PAN-00107 · MASCULINO PRO
PUNTOS21,450
ELO2,358
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MICHAEL YOHOROS
PAN-00152 · MASCULINO 2DA
PUNTOS20,050
ELO1,983
VERIFICADONO
PART.7
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GUIDO POZZER
PAN-00104 · MASCULINO PRO
PUNTOS19,850
ELO2,394
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MARIANO ROMANO
PAN-00101 · MASCULINO PRO
PUNTOS19,350
ELO2,352
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
NICO PEDEMONTE
PAN-00131 · MASCULINO 1RA
PUNTOS16,200
ELO2,159
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOAQUÍN VÁSQUEZ
PAN-00140 · MASCULINO 2DA
PUNTOS15,850
ELO1,931
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DAVID FERRAZZANO
PAN-00120 · MASCULINO 1RA
PUNTOS14,430
ELO2,085
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
KEDWIN RAMIREZ
PAN-00151 · MASCULINO 2DA
PUNTOS14,050
ELO1,935
VERIFICADOSÍ
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
JAVIER RAMIREZ
PAN-00121 · MASCULINO 1RA
PUNTOS13,500
ELO2,088
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISCOLOMBIA
RAMIRO TOVARES
PAN-00117 · MASCULINO 1RA
PUNTOS12,980
ELO2,134
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISARGENTINA
PATRICIO RIVERA
PAN-00162 · MASCULINO 2DA
PUNTOS12,350
ELO1,936
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LAUTARO PEDEMONTE
PAN-00125 · MASCULINO 1RA
PUNTOS11,730
ELO2,036
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JOSE GILBERTO GOMEZ
PAN-00118 · MASCULINO 1RA
PUNTOS11,650
ELO2,073
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTONIO MONTALTI
PAN-00143 · MASCULINO 2DA
PUNTOS10,650
ELO1,968
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES ARDELIAN
PAN-02504 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,500
ELO2,095
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
NICOLAS CONTRERAS
PAN-00111 · MASCULINO 1RA
PUNTOS10,200
ELO2,086
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
MATEO URREGO
PAN-00157 · MASCULINO 2DA
PUNTOS9,050
ELO1,923
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANDRES IORIO
PAN-00161 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,950
ELO1,984
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALESSANDRO CAVALLERA
PAN-00141 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,780
ELO1,908
VERIFICADOSÍ
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISITALIA
GIANCARLO SECCO
PAN-00153 · MASCULINO 2DA
PUNTOS8,750
ELO1,913
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
DIEGO ALBELO
PAN-00197 · MASCULINO 2DA
PUNTOS7,850
ELO1,821
VERIFICADOSÍ
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
ALEXIS BATTIPEDE
PAN-00129 · MASCULINO 1RA
PUNTOS7,680
ELO2,062
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
TOM CHAMARET-GINES
PAN-00158 · MASCULINO 2DA
PUNTOS7,180
ELO1,894
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JORGE AIZPURÚA
PAN-00488 · MASCULINO 3RA
PUNTOS7,090
ELO1,702
VERIFICADOSÍ
PART.8
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
BENITO SANCHEZ
PAN-00123 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,950
ELO2,105
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JEFFERSON CARRASCO
PAN-00160 · MASCULINO 2DA
PUNTOS6,750
ELO1,834
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ALEXANDER GROSJEAN
PAN-00155 · MASCULINO 3RA
PUNTOS6,650
ELO1,775
VERIFICADONO
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
SANTIAGO MAGALDI
PAN-00113 · MASCULINO 1RA
PUNTOS6,080
ELO2,121
VERIFICADOSÍ
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
FABIAN RANUCCI
PAN-00149 · MASCULINO 3RA
PUNTOS6,000
ELO1,770
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JUAN DIEGO DELGADO
PAN-00139 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,850
ELO1,960
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DEAN STEINBECK
PAN-00182 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,850
ELO1,818
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISESTADOS UNIDOS
DAVID ACOSTA
PAN-00159 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,500
ELO2,032
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CARLOS LUNA
PAN-00185 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,500
ELO1,743
VERIFICADONO
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
GERMAN CRUZ
PAN-00210 · MASCULINO 3RA
PUNTOS5,400
ELO1,730
VERIFICADOSÍ
PART.5
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
MIGUEL CEDENO
PAN-00173 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,300
ELO1,951
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO PUGLIESE
PAN-00108 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,350
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
EDUARDO NIETO
PAN-00109 · MASCULINO PRO
PUNTOS5,250
ELO2,344
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
CHRISTIAN GOMEZ
PAN-00126 · MASCULINO 1RA
PUNTOS5,250
ELO2,094
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
ANTHONY CASTRO
PAN-02593 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,999
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
FABRICIO TARTER
PAN-02606 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,250
ELO1,999
VERIFICADONO
PART.1
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
JULIAN FERNANDEZ
PAN-00163 · MASCULINO 2DA
PUNTOS5,000
ELO1,911
VERIFICADONO
PART.2
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
DIEGO RODRIGUEZ
PAN-00212 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,800
ELO1,764
VERIFICADONO
PART.6
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
LUIS PEREZ
PAN-00233 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,550
ELO1,726
VERIFICADONO
PART.3
GENEROMASCULINO
PAISSIN DEFINIR
RICARDO DELGADO
PAN-00189 · MASCULINO 3RA
PUNTOS4,450
ELO1,725
VERIFICADOSÍ
PART.4
GENEROMASCULINO
PAISPANAMA
| Posición | Jugador | Categoría | Nacionalidad | Puntos | ELO | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DAVID HERRERA ABREGO PAN-00137 | 2DA | PANAMA | 34,850 | 1,969 | OK |
| #2 | MATIAS PAEZ PAN-02223 | 1RA | SIN DEFINIR | 32,000 | 2,065 | NO |
| #3 | EXEQUIEL SPIRIDONOFF PAN-02234 | 1RA | ARGENTINA | 31,600 | 2,055 | OK |
| #4 | FRANYER ARIAS PAN-00138 | 1RA | COLOMBIA | 31,450 | 2,012 | OK |
| #5 | FABIAN BARROETA PAN-00142 | 2DA | SIN DEFINIR | 24,300 | 1,992 | NO |
| #6 | BRAYAN PERAFAN PAN-00114 | 1RA | SIN DEFINIR | 24,050 | 2,212 | NO |
| #7 | PAQUITO SOSA PAN-00107 | PRO | SIN DEFINIR | 21,450 | 2,358 | NO |
| #8 | MICHAEL YOHOROS PAN-00152 | 2DA | SIN DEFINIR | 20,050 | 1,983 | NO |
| #9 | GUIDO POZZER PAN-00104 | PRO | SIN DEFINIR | 19,850 | 2,394 | NO |
| #10 | MARIANO ROMANO PAN-00101 | PRO | ARGENTINA | 19,350 | 2,352 | OK |
| #11 | NICO PEDEMONTE PAN-00131 | 1RA | SIN DEFINIR | 16,200 | 2,159 | NO |
| #12 | JOAQUÍN VÁSQUEZ PAN-00140 | 2DA | PANAMA | 15,850 | 1,931 | OK |
| #13 | DAVID FERRAZZANO PAN-00120 | 1RA | ARGENTINA | 14,430 | 2,085 | OK |
| #14 | KEDWIN RAMIREZ PAN-00151 | 2DA | COLOMBIA | 14,050 | 1,935 | OK |
| #15 | JAVIER RAMIREZ PAN-00121 | 1RA | COLOMBIA | 13,500 | 2,088 | OK |
| #16 | RAMIRO TOVARES PAN-00117 | 1RA | ARGENTINA | 12,980 | 2,134 | OK |
| #17 | PATRICIO RIVERA PAN-00162 | 2DA | SIN DEFINIR | 12,350 | 1,936 | NO |
| #18 | LAUTARO PEDEMONTE PAN-00125 | 1RA | SIN DEFINIR | 11,730 | 2,036 | NO |
| #19 | JOSE GILBERTO GOMEZ PAN-00118 | 1RA | SIN DEFINIR | 11,650 | 2,073 | NO |
| #20 | ANTONIO MONTALTI PAN-00143 | 2DA | SIN DEFINIR | 10,650 | 1,968 | NO |
| #21 | ANDRES ARDELIAN PAN-02504 | 1RA | SIN DEFINIR | 10,500 | 2,095 | NO |
| #22 | NICOLAS CONTRERAS PAN-00111 | 1RA | SIN DEFINIR | 10,200 | 2,086 | NO |
| #23 | MATEO URREGO PAN-00157 | 2DA | SIN DEFINIR | 9,050 | 1,923 | NO |
| #24 | ANDRES IORIO PAN-00161 | 2DA | SIN DEFINIR | 8,950 | 1,984 | NO |
| #25 | ALESSANDRO CAVALLERA PAN-00141 | 2DA | ITALIA | 8,780 | 1,908 | OK |
| #26 | GIANCARLO SECCO PAN-00153 | 2DA | PANAMA | 8,750 | 1,913 | OK |
| #27 | DIEGO ALBELO PAN-00197 | 2DA | PANAMA | 7,850 | 1,821 | OK |
| #28 | ALEXIS BATTIPEDE PAN-00129 | 1RA | SIN DEFINIR | 7,680 | 2,062 | NO |
| #29 | TOM CHAMARET-GINES PAN-00158 | 2DA | SIN DEFINIR | 7,180 | 1,894 | NO |
| #30 | JORGE AIZPURÚA PAN-00488 | 3RA | PANAMA | 7,090 | 1,702 | OK |
| #31 | BENITO SANCHEZ PAN-00123 | 1RA | SIN DEFINIR | 6,950 | 2,105 | NO |
| #32 | JEFFERSON CARRASCO PAN-00160 | 2DA | SIN DEFINIR | 6,750 | 1,834 | NO |
| #33 | ALEXANDER GROSJEAN PAN-00155 | 3RA | SIN DEFINIR | 6,650 | 1,775 | NO |
| #34 | SANTIAGO MAGALDI PAN-00113 | 1RA | PANAMA | 6,080 | 2,121 | OK |
| #35 | FABIAN RANUCCI PAN-00149 | 3RA | SIN DEFINIR | 6,000 | 1,770 | NO |
| #36 | JUAN DIEGO DELGADO PAN-00139 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,850 | 1,960 | NO |
| #37 | DEAN STEINBECK PAN-00182 | 2DA | ESTADOS UNIDOS | 5,850 | 1,818 | OK |
| #38 | DAVID ACOSTA PAN-00159 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,500 | 2,032 | NO |
| #39 | CARLOS LUNA PAN-00185 | 3RA | SIN DEFINIR | 5,500 | 1,743 | NO |
| #40 | GERMAN CRUZ PAN-00210 | 3RA | PANAMA | 5,400 | 1,730 | OK |
| #41 | MIGUEL CEDENO PAN-00173 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,300 | 1,951 | NO |
| #42 | DIEGO PUGLIESE PAN-00108 | PRO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,350 | NO |
| #43 | EDUARDO NIETO PAN-00109 | PRO | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,344 | NO |
| #44 | CHRISTIAN GOMEZ PAN-00126 | 1RA | SIN DEFINIR | 5,250 | 2,094 | NO |
| #45 | ANTHONY CASTRO PAN-02593 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,999 | NO |
| #46 | FABRICIO TARTER PAN-02606 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,250 | 1,999 | NO |
| #47 | JULIAN FERNANDEZ PAN-00163 | 2DA | SIN DEFINIR | 5,000 | 1,911 | NO |
| #48 | DIEGO RODRIGUEZ PAN-00212 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,800 | 1,764 | NO |
| #49 | LUIS PEREZ PAN-00233 | 3RA | SIN DEFINIR | 4,550 | 1,726 | NO |
| #50 | RICARDO DELGADO PAN-00189 | 3RA | PANAMA | 4,450 | 1,725 | OK |




