Competición completada
Resultados oficiales
2.ª a 5.ª · Fairplay Padel
Campeón
1 pareja
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Campeón | 3650 |
Subcampeón
1 pareja
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Subcampeón | 3100 |
Semifinalista
2 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Semifinalista | 2400 | |
| Semifinalista | 2400 |
Cuartos de final
4 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Cuartos de final | 1650 | |
| Cuartos de final | 1650 | |
| Cuartos de final | 1650 | |
| Cuartos de final | 1650 |
Octavos de final
8 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 | |
| Octavos de final | 1100 |


