Competición completada
Resultados oficiales
1.ª a 6.ª · Fairplay Padel
Campeón
1 pareja
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Campeón | 1650 |
Subcampeón
1 pareja
Semifinalista
2 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Semifinalista | 1050 | |
| Semifinalista | 1050 |
Cuartos de final
4 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Cuartos de final | 750 | |
| Cuartos de final | 750 | |
| Cuartos de final | 750 | |
| Cuartos de final | 750 |
Octavos de final
8 parejas
| Posición | Pareja | Puntos |
|---|---|---|
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 | |
| Octavos de final | 500 |


